2026/5/5時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 11690 | 2005 | 200 | 1.45 |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5541 | 1219 | 300 | 2.83 |
| 3 | 5334 | 日本特殊陶業 | 7962 | 1976 | 200 | 2.57 |
| 4 | 8766 | 東京海上HD | 7093 | 1698 | 200 | 2.97 |
| 5 | 6466 | TVE | 4640 | 2860 | 300 | 0.86 |
| 6 | 6223 | 西部技研 | 2107 | 1629 | 600 | 3.32 |
| 7 | 6976 | 太陽誘電 | 6143 | 2232 | 200 | 1.47 |
| 8 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4000 | 3585 | 300 | 1.08 |
| 9 | 8725 | MS&AD | 3996 | 1039 | 300 | 3.88 |
| 10 | 3912 | モバイルファクトリー | 1158 | 870 | 1000 | 4.4 |
| 11 | 7131 | のむら産業 | 3860 | 3604 | 300 | 2.49 |
| 12 | 7995 | バルカー | 5700 | 2141 | 200 | 2.63 |
| 13 | 5032 | ANYCOLOR | 2794 | 2833 | 400 | 2.68 |
| 14 | 9434 | ソフトバンク | 220.6 | 132 | 5000 | 3.9 |
| 15 | 8591 | オリックス | 5209 | 1494 | 200 | 3.05 |
| 16 | 9467 | アルファポリス | 1101 | 189 | 900 | 2.18 |
| 17 | 3449 | テクノフレックス | 4860 | 949 | 200 | 1.73 |
| 18 | 5713 | 住友鉱山 | 9532 | 2430 | 100 | 1.92 |
| 19 | 4481 | ベース | 3165 | 2707 | 300 | 5.88 |
| 20 | 3817 | SRAホールディングス | 4390 | 2359 | 200 | 4.33 |
2026年4月は、配当利回りが5.9%(記念配当込み)で、9期連続最高益を見込むベース(4481)を100株追加購入しました。
———————————
2026年4月28日に二冊目の著書『マンガでわかる高配当株投資「完全」入門』を発売しました。
吉村佳先生のマンガを織り交ぜながら、高配当株投資について、主に初心者の方に向けてわかりやすく解説させていただいています。
書店などで見かけましたら、是非お手に取っていただければ幸いです。
