2026/5/30時点の持分上位30銘柄です
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6976 | 太陽誘電 | 14815 | 2232 | 200 | 0.61 |
| 2 | 7173 | 東京きらぼしFG | 11500 | 2005 | 200 | 2.09 |
| 3 | 5334 | 日本特殊陶業 | 10165 | 1976 | 200 | 2.07 |
| 4 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5819 | 1219 | 300 | 3.09 |
| 5 | 7995 | バルカー | 8200 | 2141 | 200 | 2.44 |
| 6 | 8766 | 東京海上HD | 7111 | 1698 | 200 | 3.45 |
| 7 | 3449 | テクノフレックス | 6830 | 949 | 200 | 1.23 |
| 8 | 6223 | 西部技研 | 2248 | 1629 | 600 | 3.11 |
| 9 | 8725 | MS&AD | 4287 | 1039 | 300 | 3.97 |
| 10 | 8591 | オリックス | 6237 | 1494 | 200 | 3 |
| 11 | 6466 | TVE | 4040 | 2860 | 300 | 0.99 |
| 12 | 5032 | ANYCOLOR | 2876 | 2833 | 400 | 2.61 |
| 13 | 7131 | のむら産業 | 3775 | 3604 | 300 | 2.54 |
| 14 | 3912 | モバイルファクトリー | 1093 | 870 | 1000 | 4.67 |
| 15 | 9434 | ソフトバンク | 215.3 | 132 | 5000 | 4.09 |
| 16 | 9467 | アルファポリス | 1115 | 189 | 900 | 2.42 |
| 17 | 6637 | 寺崎電気産業 | 3340 | 3585 | 300 | 1.68 |
| 18 | 4481 | ベース | 3100 | 2707 | 300 | 6 |
| 19 | 5713 | 住友鉱山 | 9093 | 2430 | 100 | 2.28 |
| 20 | 3817 | SRAホールディングス | 4525 | 2359 | 200 | 4.86 |
| 21 | 8150 | 三信電気 | 2811 | 2640 | 300 | 4.98 |
| 22 | 9880 | イノテック | 4185 | 1410 | 200 | 3.11 |
| 23 | 5471 | 大同特殊鋼 | 2078 | 711 | 400 | 2.5 |
| 24 | 8381 | 山陰合同銀行 | 2063 | 656 | 400 | 3.3 |
| 25 | 1407 | ウエストホールディングス | 2695 | 1639 | 300 | 2.6 |
| 26 | 9513 | 電源開発 | 4017 | 1563 | 200 | 2.61 |
| 27 | 4800 | オリコン | 1332 | 812 | 600 | 2.7 |
| 28 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1952 | 1610 | 400 | 3.48 |
| 29 | 5901 | 東洋製罐グループHD | 3890 | 1536 | 200 | 4.78 |
| 30 | 9534 | 北海道瓦斯 | 754 | 287 | 1000 | 3.58 |
保有銘柄数が増えてきたため、今月から上位は10増やして30銘柄掲載しようかと思っています
太陽誘電、バルカー、テクノフレックスなど、指標的には割高なのですが、売ってしまうと日経平均からの劣後がひどいことになりそうなので、どこで売ればいいかわからずに保有を継続しています…