2026/6/30時点の持分上位30銘柄です
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6976 | 太陽誘電 | 20150 | 2232 | 200 | 0.45 |
| 2 | 7173 | 東京きらぼしFG | 1800 | 251 | 1600 | 1.67 |
| 3 | 5334 | 日本特殊陶業 | 10705 | 1976 | 200 | 1.96 |
| 4 | 3449 | テクノフレックス | 9860 | 949 | 200 | 0.85 |
| 5 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6346 | 1219 | 300 | 2.84 |
| 6 | 8766 | 東京海上HD | 7202 | 1698 | 200 | 3.4 |
| 7 | 7995 | バルカー | 7180 | 2141 | 200 | 2.79 |
| 8 | 6223 | 西部技研 | 2261 | 1629 | 600 | 3.1 |
| 9 | 6466 | TVE | 4335 | 2860 | 300 | 0.92 |
| 10 | 8725 | MS&AD | 4240 | 1039 | 300 | 4.01 |
| 11 | 8591 | オリックス | 6149 | 1494 | 200 | 3.05 |
| 12 | 6235 | オプトラン | 3740 | 3452 | 300 | 1.5 |
| 13 | 3912 | モバイルファクトリー | 1074 | 870 | 1000 | 4.75 |
| 14 | 9434 | ソフトバンク | 208.1 | 132 | 5000 | 4.23 |
| 15 | 7131 | のむら産業 | 3465 | 3604 | 300 | 2.77 |
| 16 | 6637 | 寺崎電気産業 | 3360 | 3585 | 300 | 1.67 |
| 17 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1398 | 587 | 700 | 4.65 |
| 18 | 8381 | 山陰合同銀行 | 2279 | 656 | 400 | 2.98 |
| 19 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 9100 | 1771 | 100 | 0.88 |
| 20 | 5032 | ANYCOLOR | 2240 | 2833 | 400 | 2.77 |
| 21 | 3817 | SRAホールディングス | 4435 | 2359 | 200 | 4.96 |
| 22 | 9467 | アルファポリス | 965 | 189 | 900 | 2.8 |
| 23 | 4481 | ベース | 2864 | 2707 | 300 | 6.49 |
| 24 | 9960 | 東テク | 4140 | 960 | 200 | 3.09 |
| 25 | 8150 | 三信電気 | 2733 | 2640 | 300 | 5.12 |
| 26 | 5901 | 東洋製罐グループHD | 4083 | 1536 | 200 | 4.56 |
| 27 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1995 | 1610 | 400 | 3.41 |
| 28 | 9880 | イノテック | 3980 | 1410 | 200 | 3.27 |
| 29 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 7743 | 1470 | 100 | 1.94 |
| 30 | 9534 | 北海道瓦斯 | 754 | 287 | 1000 | 3.58 |
2026年6月は受注残が順調に積み上がっているオプトラン(6235)を追加購入しました
また、株価上昇により、以前高配当株として買っていたブイ・テクノロジー(7717)、東テク(9960)、みずほフィナンシャルグループ(8411)が新しく上位銘柄に入ってきました(ブイ・テクノロジーは年初の2倍株研究会であげた銘柄の一つになります)
そろそろ割高感の出てきた銘柄を売って、受注残が伸びている企業を新規購入してもいいかと考えています
なのなの二冊目の著書
— なのなの@4/28『マンガでわかる高配当株投資「完全」入門』発売! (@nano_nano2001) March 7, 2026
『マンガでわかる高配当株投資「完全」入門』
2026年4月28日発売ですの✨
📚本書のポイント
・マンガは吉村佳先生描き下ろし!
多彩な表情の「なのなの」にも注目
・投資未経験の方でもよくわかるよう丁寧な解説!
・140位までの保有銘柄も掲載!https://t.co/BJJD1G161h
「高配当株投資をこれから始めたい」という方に、
— なのなの@4/28『マンガでわかる高配当株投資「完全」入門』発売! (@nano_nano2001) March 7, 2026
最初の一冊として役立つ内容になっていますの!
ぜひ、お手に取っていただけたら大変嬉しいですの🍀