2026/8/1時点の持分上位30銘柄です
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 1703 | 250.625 | 1600 | 1.76 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 10225 | 2232 | 200 | 0.88 |
| 3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6814 | 1219 | 300 | 2.64 |
| 4 | 8766 | 東京海上HD | 8114 | 1698 | 200 | 3.02 |
| 5 | 8725 | MS&AD | 4924 | 1039 | 300 | 3.45 |
| 6 | 7995 | バルカー | 6490 | 2141 | 200 | 3.08 |
| 7 | 8591 | オリックス | 6410 | 1494 | 200 | 2.92 |
| 8 | 6466 | TVE | 4055 | 2860 | 300 | 0.99 |
| 9 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4045 | 3585 | 300 | 1.38 |
| 10 | 6223 | 西部技研 | 2014 | 1629 | 600 | 3.48 |
| 11 | 9434 | ソフトバンク | 223.4 | 132 | 5000 | 3.94 |
| 12 | 7131 | のむら産業 | 3575 | 3604 | 300 | 2.69 |
| 13 | 3912 | モバイルファクトリー | 1069 | 870 | 1000 | 4.77 |
| 14 | 5032 | ANYCOLOR | 2618 | 2833 | 400 | 2.37 |
| 15 | 3449 | テクノフレックス | 4860 | 949 | 200 | 1.81 |
| 16 | 4481 | ベース | 3215 | 2707 | 300 | 5.79 |
| 17 | 9467 | アルファポリス | 1061 | 189 | 900 | 2.54 |
| 18 | 5334 | 日本特殊陶業 | 9415 | 1976 | 100 | 2.23 |
| 19 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1340 | 587 | 700 | 4.85 |
| 20 | 8381 | 山陰合同銀行 | 2336 | 656 | 400 | 2.91 |
| 21 | 3817 | SRAホールディングス | 4650 | 2359 | 200 | 4.73 |
| 22 | 6235 | オプトラン | 3005 | 3452 | 300 | 1.86 |
| 23 | 7383 | ネットプロHD | 440 | 188 | 2000 | 0 |
| 24 | 8150 | 三信電気 | 2907 | 2640 | 300 | 4.82 |
| 25 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 2170 | 1610 | 400 | 3.13 |
| 26 | 8388 | 阿波銀行 | 8340 | 3620 | 100 | 2.28 |
| 27 | 5713 | 住友鉱山 | 8185 | 2430 | 100 | 2.53 |
| 28 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 8167 | 1470 | 100 | 1.84 |
| 29 | 5901 | 東洋製罐グループHD | 4072 | 1536 | 200 | 4.57 |
| 30 | 9960 | 東テク | 3870 | 960 | 200 | 3.31 |
2026年7月は日本特殊陶業(5334)を100株利確しました
また、昨年10月の勉強会で発表・購入した阿波銀行(8388)が株価上昇により新しく上位銘柄に入ってきました
さて、今週から1Qの決算発表が本格化してきました
好調な企業が多い印象なので、基本は買い目線でいきたいと思います
