2026/8/31時点の持分上位30銘柄です
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 1744 | 251 | 1600 | 1.72 |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6975 | 1219 | 300 | 2.58 |
| 3 | 6976 | 太陽誘電 | 9184 | 2232 | 200 | 0.98 |
| 4 | 8766 | 東京海上HD | 7707 | 1698 | 200 | 3.18 |
| 5 | 8725 | MS&AD | 5107 | 1039 | 300 | 3.33 |
| 6 | 7995 | バルカー | 6770 | 2141 | 200 | 2.95 |
| 7 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4235 | 3585 | 300 | 1.32 |
| 8 | 8591 | オリックス | 6284 | 1494 | 200 | 2.98 |
| 9 | 5032 | ANYCOLOR | 3035 | 2833 | 400 | 2.04 |
| 10 | 9434 | ソフトバンク | 237.1 | 132 | 5000 | 3.71 |
| 11 | 6223 | 西部技研 | 1932 | 1629 | 600 | 3.62 |
| 12 | 6466 | TVE | 3840 | 2860 | 300 | 1.43 |
| 13 | 3912 | モバイルファクトリー | 1134 | 870 | 1000 | 4.5 |
| 14 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1614 | 587 | 700 | 4.03 |
| 15 | 5713 | 住友鉱山 | 11115 | 2430 | 100 | 1.86 |
| 16 | 7131 | のむら産業 | 3645 | 3604 | 300 | 2.63 |
| 17 | 9467 | アルファポリス | 1184 | 189 | 900 | 2.28 |
| 18 | 8381 | 山陰合同銀行 | 2644 | 656 | 400 | 2.57 |
| 19 | 4481 | ベース | 3425 | 2707 | 300 | 5.43 |
| 20 | 8150 | 三信電気 | 3365 | 2640 | 300 | 4.16 |
| 21 | 8388 | 阿波銀行 | 10020 | 3620 | 100 | 1.9 |
| 22 | 3817 | SRAホールディングス | 4990 | 2359 | 200 | 4.41 |
| 23 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 2266 | 1610 | 400 | 3 |
| 24 | 5901 | 東洋製罐グループHD | 4508 | 1536 | 200 | 4.13 |
| 25 | 7383 | ネットプロHD | 448 | 188 | 2000 | 0 |
| 26 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 8623 | 1470 | 100 | 1.74 |
| 27 | 9534 | 北海道瓦斯 | 853 | 287 | 1000 | 3.17 |
| 28 | 5334 | 日本特殊陶業 | 8349 | 1976 | 100 | 2.52 |
| 29 | 9513 | 電源開発 | 4094 | 1563 | 200 | 2.56 |
| 30 | 6349 | 小森コーポレーション | 2038 | 1464 | 400 | 4.91 |
2026年8月、上位銘柄は売買なしで、小森コーポレーション(6349)が株価上昇により新しく上位銘柄に入ってきました
1Qの決算は全体的によかった印象です
外国人投資家が戻ってくる9月くらいから、また値動きが大きくなってきそうな気がします
