地方銀行には、PBRが0.1~0.2倍台の銘柄が多くあります。
地銀株は市場拡大の余地が限られ、成長見込みが薄いことから長い間安値圏で放置されてきました。
しかし、最近では持株解消に伴う安定株主喪失の流れなどもあり、物言う株主、いわゆるアクティビストが一部地銀株に目を付け始めています。
自己資本比率が高く、有価証券評価益を多く有している地銀株はアクティビストに狙われやすいかと思われます。
以下に
1.地方銀行の各種データ表(自己資本比率、PER、配当利回り、時価総額、有価証券評価損益)
2.地方銀行バブルチャートに関するツイート
をまとめました。
1.地方銀行の各種データ表
コード | 銘柄名 | 自己資本 比率 | PER | 配当 利回り | 時価総額 (十億円) | 証券評価益 (十億円) |
---|---|---|---|---|---|---|
8359 | 八十二 | 17.6 | 10.4 | 4 | 243 | 383 |
8366 | 滋賀 | 14.8 | 8.8 | 2.9 | 145 | 206 |
8355 | 静岡 | 14.3 | 8.4 | 3.4 | 478 | 296 |
8385 | 伊予 | 14 | 8.6 | 2.5 | 204 | 271 |
8382 | 中国 | 13.2 | 9.6 | 2.9 | 180 | 95 |
8524 | 北洋 | 12.4 | 11.4 | 4.4 | 90 | 80 |
8358 | スルガ | 12.4 | 10.1 | 1.6 | 87 | -1 |
7184 | 富山第一 | 12.3 | 7.6 | 3.7 | 29 | 23 |
8550 | 栃木 | 11.9 | 9.9 | 2.1 | 31 | -15 |
8334 | 群馬 | 11.8 | 5.7 | 4.3 | 160 | 46 |
8369 | 京都 | 11.6 | 17.6 | 1.8 | 425 | 881 |
8522 | 名古屋 | 11.6 | 6.2 | 3.9 | 54 | 71 |
8331 | 千葉 | 11.4 | 9 | 3.6 | 595 | 148 |
8343 | 秋田 | 11.4 | 9.8 | 4.1 | 31 | 20 |
8345 | 岩手 | 11.3 | 6.9 | 4.5 | 37 | 34 |
8544 | 京葉 | 11.3 | 5.7 | 4.7 | 64 | 35 |
8360 | 山梨中央 | 11.2 | 8.2 | 3.6 | 37 | 24 |
8388 | 阿波 | 11 | 7.4 | 2.2 | 88 | 83 |
8381 | 山陰合同 | 10.9 | 7 | 5 | 106 | 7 |
8558 | 東和 | 10.6 | 8.4 | 4.8 | 20 | -2 |
8563 | 大東 | 10.4 | 6.8 | 4.7 | 8 | -2 |
8521 | 長野 | 10.3 | 10.8 | 3.8 | 12 | -1 |
8370 | 紀陽 | 10.2 | 6.5 | 2.8 | 95 | 1 |
8341 | 七十七 | 10 | 5.8 | 4.6 | 133 | 118 |
8527 | 愛知 | 10 | 5.1 | - | 57 | 61 |
8344 | 山形 | 9.9 | 9.2 | 3.8 | 30 | 9 |
8392 | 大分 | 9.9 | 6.8 | 4.2 | 31 | 12 |
8368 | 百五 | 9.8 | 6.1 | 3.4 | 82 | 143 |
8416 | 高知 | 9.7 | 6 | 3.6 | 7 | 6 |
8560 | 宮崎太陽 | 9.7 | 7.1 | 5.3 | 5 | 5 |
8367 | 南都 | 9.3 | 6 | 5.1 | 67 | 19 |
8540 | 福岡中央 | 9.2 | 10.9 | 2.5 | 6 | 1 |
8551 | 北日本 | 9.2 | 5.9 | 3.6 | 15 | 8 |
8349 | 東北 | 9.2 | 6.5 | 5.2 | 9 | 0 |
8346 | 東邦 | 9.1 | 9.6 | 3.4 | 53 | 4 |
8537 | 大光 | 9 | 8.8 | 3.7 | 13 | 1 |
8338 | 筑波 | 8.9 | 5.2 | 2.6 | 16 | -12 |
8386 | 百十四 | 8.9 | 6.2 | 4.1 | 51 | 37 |
8387 | 四国 | 8.8 | 6.8 | 4.1 | 36 | 19 |
8364 | 清水 | 8.7 | 7.8 | 4.1 | 17 | -6 |
8399 | 琉球 | 8.7 | 6.3 | 4.3 | 35 | -1 |
8559 | 豊和 | 8.7 | 3.8 | 1.8 | 3 | 0 |
8530 | 中京 | 8.5 | 12.9 | - | 36 | 11 |
8383 | 鳥取 | 8.5 | 10.8 | 4.4 | 11 | 1 |
8554 | 南日本 | 8.5 | 6.8 | 4 | 5 | 0 |
8337 | 千葉興業 | 8.4 | 3 | 1.9 | 16 | 20 |
8542 | トマト | 8.4 | 8.7 | 5 | 12 | 2 |
8361 | 大垣共立 | 8.3 | 8.2 | 4 | 73 | 57 |
8541 | 愛媛 | 8.3 | 6.7 | 3.4 | 35 | 11 |
8393 | 宮崎 | 8.2 | 4.8 | 5.3 | 37 | 4 |
8336 | 武蔵野 | 8.1 | 5.6 | 4.5 | 61 | 14 |
8395 | 佐賀 | 8 | 6.2 | 4.8 | 25 | 7 |
8365 | 富山 | 8 | 13.2 | 2.7 | 10 | 7 |
8562 | 福島 | 7.9 | 8.6 | 2.3 | 6 | -3 |
8362 | 福井 | 7.9 | 19.1 | 3.6 | 34 | 18 |
8398 | 筑邦 | 7.9 | 12.8 | 3.4 | 9 | 0 |
7150 | 島根 | 7.5 | 15.2 | 2 | 4 | -4 |
※持株会社グループに属する地銀は除く
自己資本比率データは、全国地方銀行協会(2021年度)または全国銀行協会(2020年度)から
2.地方銀行バブルチャートに関するツイート
有価証券評価損益については、京都銀行8,812億円、八十二銀行3,827億円と大きく利益を出している地銀がある一方で、栃木銀行▼154億円、筑波銀行▼117億円、清水銀行▼60億円としっかり損失を出している地銀もあるところなど、並べてみると違いが明確になってなかなか面白いですの。
— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) July 24, 2022