2022/11/6時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 16105 | 15575 | 100 | 0.81 |
2 | 9433 | KDDI | 4004 | 2926 | 200 | 3.37 |
3 | 8584 | ジャックス | 3875 | 2500 | 200 | 4.77 |
4 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7706 | 7180 | 100 | 1.3 |
5 | 8031 | 三井物産 | 3825 | 1779 | 200 | 3.4 |
6 | 9434 | ソフトバンク | 1467.5 | 1320 | 500 | 5.86 |
7 | 9467 | アルファポリス | 2432 | 568 | 300 | 0 |
8 | 7173 | 東京きらぼしFG | 2256 | 2005 | 300 | 4.65 |
9 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1248 | 1070 | 500 | 4.85 |
10 | 3817 | SRAホールディングス | 3075 | 2359 | 200 | 4.23 |
11 | 6257 | 藤商事 | 990 | 727 | 600 | 5.05 |
12 | 9270 | バリュエンスHLDGS | 2923 | 1326 | 200 | 1.03 |
13 | 8766 | 東京海上HD | 2753 | 1698 | 200 | 3.63 |
14 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 2733 | 1664 | 200 | 3.15 |
15 | 8359 | 八十二銀行 | 488 | 485 | 1100 | 4.1 |
16 | 3374 | 内外テック | 2676 | 2655 | 200 | 4.26 |
17 | 7995 | バルカー | 2664 | 2141 | 200 | 4.5 |
18 | 7551 | ウェッズ | 522 | 625 | 1000 | 3.83 |
19 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2579 | 1976 | 200 | 6.44 |
20 | 2477 | 手間いらず | 5060 | 5080 | 100 | 0.52 |
持分上位銘柄の中では、下方修正に関わらず大きく上げていた東京海上ホールディングス(8766)の一部を売却しました。
12月はボーナス月。何(物)を買おうかではなく、何の銘柄を買おうか計画を立てています。