2025/11/30時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5032 | ANYCOLOR | 6440 | 2833 | 400 | 1.09 |
| 2 | 7173 | 東京きらぼしFG | 8480 | 2005 | 300 | 2 |
| 3 | 9467 | アルファポリス | 1651 | 189 | 900 | 1.45 |
| 4 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4940 | 3585 | 300 | 0.87 |
| 5 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 4698 | 1219 | 300 | 3.34 |
| 6 | 5334 | 日本特殊陶業 | 6748 | 1976 | 200 | 2.76 |
| 7 | 7383 | ネットプロHD | 603 | 188 | 2000 | 0 |
| 8 | 9434 | ソフトバンク | 223.2 | 132 | 5000 | 3.85 |
| 9 | 8766 | 東京海上HD | 5509 | 1698 | 200 | 3.83 |
| 10 | 6223 | 西部技研 | 1735 | 1629 | 600 | 4.03 |
| 11 | 3817 | SRAホールディングス | 5200 | 2359 | 200 | 3.65 |
| 12 | 8725 | MS&AD | 3465 | 1039 | 300 | 4.47 |
| 13 | 8053 | 住友商事 | 4898 | 1665 | 200 | 2.86 |
| 14 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 1069 | 491 | 900 | 2.25 |
| 15 | 8150 | 三信電気 | 3100 | 2640 | 300 | 4.84 |
| 16 | 4617 | 中国塗料 | 4570 | 1351 | 200 | 2.12 |
| 17 | 211A | カドス・コーポレーション | 4250 | 2703 | 200 | 4.24 |
| 18 | 8591 | オリックス | 4243 | 1494 | 200 | 3.62 |
| 19 | 8584 | ジャックス | 4185 | 2500 | 200 | 4.78 |
| 20 | 8031 | 三井物産 | 4147 | 890 | 200 | 2.77 |
2025年11月、上位銘柄は売買なしでしたが、三井物産(8031)が株価上昇により新しく上位銘柄に入ってきました。
割安な株が少なくなってきていますが、高配当株のうちTOBを狙えるものなどを中心に下値を拾っていこうかと考えています。