2026/2/1時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 10070 | 2005 | 300 | 1.69 |
| 2 | 5032 | ANYCOLOR | 4405 | 2833 | 400 | 1.7 |
| 3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5472 | 1219 | 300 | 2.87 |
| 4 | 9467 | アルファポリス | 1557 | 189 | 900 | 1.54 |
| 5 | 5334 | 日本特殊陶業 | 6751 | 1976 | 200 | 2.76 |
| 6 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4390 | 3585 | 300 | 0.98 |
| 7 | 8725 | MS&AD | 3932 | 1039 | 300 | 3.94 |
| 8 | 8766 | 東京海上HD | 5727 | 1698 | 200 | 3.68 |
| 9 | 3817 | SRAホールディングス | 5620 | 2359 | 200 | 3.38 |
| 10 | 9434 | ソフトバンク | 209 | 132 | 5000 | 4.11 |
| 11 | 6223 | 西部技研 | 1739 | 1629 | 600 | 4.03 |
| 12 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1985 | 711 | 500 | 2.47 |
| 13 | 7383 | ネットプロHD | 477 | 188 | 2000 | 0 |
| 14 | 8591 | オリックス | 4694 | 1494 | 200 | 3.27 |
| 15 | 8150 | 三信電気 | 3125 | 2640 | 300 | 4.8 |
| 16 | 5713 | 住友鉱山 | 9360 | 2430 | 100 | 1.4 |
| 17 | 7995 | バルカー | 4360 | 2141 | 200 | 3.44 |
| 18 | 4617 | 中国塗料 | 4355 | 1351 | 200 | 2.23 |
| 19 | 211A | カドス・コーポレーション | 4290 | 2703 | 200 | 4.2 |
| 20 | 8584 | ジャックス | 4235 | 2500 | 200 | 4.72 |
2026年1月は利益確定のため、ナルネットコミュニケーションズ(5870)400株、三井物産(8031)200株、住友商事(8053)100株を売却しました。
また、それと入れ替えで大同特殊鋼(5471)と住友金属鉱山(5713)が新しく上位銘柄に入ってきました。
割安な銘柄が少なくなっている印象なので、現状無理して買わなくていいかなと思っています。