2022/11/6時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 16845 | 15575 | 100 | 0.77 |
2 | 9433 | KDDI | 4435 | 2926 | 200 | 3.04 |
3 | 8766 | 東京海上HD | 2758.5 | 1698 | 300 | 3.63 |
4 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7918 | 7180 | 100 | 1.26 |
5 | 8584 | ジャックス | 3760 | 2500 | 200 | 4.52 |
6 | 9434 | ソフトバンク | 1470 | 1320 | 500 | 5.85 |
7 | 8031 | 三井物産 | 3579 | 1779 | 200 | 3.63 |
8 | 9467 | アルファポリス | 2339 | 568 | 300 | 0 |
9 | 7173 | 東京きらぼしFG | 2147 | 2005 | 300 | 4.89 |
10 | 3817 | SRAホールディングス | 3145 | 2359 | 200 | 4.13 |
11 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1189 | 1070 | 500 | 5.09 |
12 | 9270 | バリュエンスHLDGS | 2879 | 1326 | 200 | 1.04 |
13 | 2477 | 手間いらず | 5620 | 5080 | 100 | 0.47 |
14 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 2803 | 1664 | 200 | 3.07 |
15 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2736 | 1976 | 200 | 6.07 |
16 | 7995 | バルカー | 2663 | 2141 | 200 | 4.51 |
17 | 6257 | 藤商事 | 877 | 727 | 600 | 5.7 |
18 | 8359 | 八十二銀行 | 478 | 485 | 1100 | 4.18 |
19 | 3374 | 内外テック | 2597 | 2655 | 200 | 4.39 |
20 | 6502 | 東芝 | 5139 | 5100 | 100 | 5.64 |
日経平均はレンジ内での動き継続中ですが、年末ラリーに向け、やや買いポジションを多めにしています。