2025/12/31時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 8700 | 2005 | 300 | 1.95 |
| 2 | 5032 | ANYCOLOR | 4850 | 2833 | 400 | 1.55 |
| 3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5041 | 1219 | 300 | 3.11 |
| 4 | 9467 | アルファポリス | 1639 | 189 | 900 | 1.46 |
| 5 | 5334 | 日本特殊陶業 | 6891 | 1976 | 200 | 2.7 |
| 6 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4310 | 3585 | 300 | 1 |
| 7 | 8766 | 東京海上HD | 5817 | 1698 | 200 | 3.63 |
| 8 | 8725 | MS&AD | 3683 | 1039 | 300 | 4.21 |
| 9 | 8053 | 住友商事 | 5412 | 1665 | 200 | 2.59 |
| 10 | 9434 | ソフトバンク | 214.8 | 132 | 5000 | 4 |
| 11 | 7383 | ネットプロHD | 526 | 188 | 2000 | 0 |
| 12 | 3817 | SRAホールディングス | 5250 | 2359 | 200 | 3.62 |
| 13 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 1134 | 491 | 900 | 2.12 |
| 14 | 6223 | 西部技研 | 1664 | 1629 | 600 | 4.21 |
| 15 | 8150 | 三信電気 | 3130 | 2640 | 300 | 4.79 |
| 16 | 8031 | 三井物産 | 4643 | 890 | 200 | 2.48 |
| 17 | 8591 | オリックス | 4554 | 1494 | 200 | 3.38 |
| 18 | 4617 | 中国塗料 | 4415 | 1351 | 200 | 2.2 |
| 19 | 211A | カドス・コーポレーション | 4370 | 2703 | 200 | 4.12 |
| 20 | 8584 | ジャックス | 4335 | 2500 | 200 | 4.61 |
2025年12月、上位銘柄は売買なしでした。
2026年は受注残が豊富な高配当銘柄を狙っていこうかと思っています。
本年もどうぞよろしくお願いします。