2025/11/3時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5032 | ANYCOLOR | 6040 | 2833 | 400 | 1.16 |
| 2 | 7173 | 東京きらぼしFG | 7340 | 2005 | 300 | 2.32 |
| 3 | 7383 | ネットプロHD | 798 | 188 | 2000 | 0 |
| 4 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4830 | 3585 | 300 | 0.89 |
| 5 | 9467 | アルファポリス | 1519 | 189 | 900 | 1.58 |
| 6 | 5334 | 日本特殊陶業 | 6342 | 1976 | 200 | 2.87 |
| 7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 4163 | 1219 | 300 | 3.27 |
| 8 | 8766 | 東京海上HD | 5782 | 1698 | 200 | 3.63 |
| 9 | 9434 | ソフトバンク | 218.7 | 132 | 5000 | 3.93 |
| 10 | 6223 | 西部技研 | 1704 | 1629 | 600 | 4.11 |
| 11 | 3817 | SRAホールディングス | 5000 | 2359 | 200 | 3.6 |
| 12 | 8725 | MS&AD | 3186 | 1039 | 300 | 4.87 |
| 13 | 8053 | 住友商事 | 4486 | 1665 | 200 | 3.12 |
| 14 | 6976 | 太陽誘電 | 4401 | 2232 | 200 | 2.04 |
| 15 | 8150 | 三信電気 | 2924 | 2640 | 300 | 4.79 |
| 16 | 211A | カドス・コーポレーション | 4215 | 2703 | 200 | 4.27 |
| 17 | 4617 | 中国塗料 | 4140 | 1351 | 200 | 2.34 |
| 18 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 900 | 491 | 900 | 2.67 |
| 19 | 8584 | ジャックス | 4035 | 2500 | 200 | 4.96 |
| 20 | 7995 | バルカー | 3885 | 2141 | 200 | 3.86 |
2025年10月、上位銘柄では、受注残増を背景として、寺崎電気産業(6637)と三信電気(8150)を追加購入しました。
また、株価上昇により、中国塗料(4617)と太陽誘電(6976)が新しく上位銘柄に入ってきました。
半導体関連株で急騰しているものが多いですが、年内は初心に戻って、高配当+株主優待銘柄を中心に買っていこうかと思っています。