2026/3/1時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 11700 | 2005 | 200 | 1.45 |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5997 | 1219 | 300 | 2.62 |
| 3 | 5334 | 日本特殊陶業 | 7903 | 1976 | 200 | 2.35 |
| 4 | 5032 | ANYCOLOR | 3880 | 2833 | 400 | 1.93 |
| 5 | 6223 | 西部技研 | 2538 | 1629 | 600 | 2.76 |
| 6 | 6466 | TVE | 4905 | 2860 | 300 | 0.82 |
| 7 | 8725 | MS&AD | 4376 | 1039 | 300 | 3.54 |
| 8 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4365 | 3585 | 300 | 0.99 |
| 9 | 8766 | 東京海上HD | 6527 | 1698 | 200 | 3.23 |
| 10 | 5713 | 住友鉱山 | 12625 | 2430 | 100 | 1.45 |
| 11 | 3912 | モバイルファクトリー | 1212 | 870 | 1000 | 4.21 |
| 12 | 9467 | アルファポリス | 1336 | 189 | 900 | 1.8 |
| 13 | 8591 | オリックス | 5543 | 1494 | 200 | 2.86 |
| 14 | 7383 | ネットプロHD | 540 | 188 | 2000 | 0 |
| 15 | 7995 | バルカー | 5370 | 2141 | 200 | 2.79 |
| 16 | 9434 | ソフトバンク | 213.8 | 132 | 5000 | 4.02 |
| 17 | 3817 | SRAホールディングス | 5060 | 2359 | 200 | 3.75 |
| 18 | 8150 | 三信電気 | 3240 | 2640 | 300 | 4.63 |
| 19 | 6976 | 太陽誘電 | 4796 | 2232 | 200 | 1.88 |
| 20 | 5471 | 大同特殊鋼 | 2384 | 711 | 400 | 2.06 |
2026年2月は利益確定のため、東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)と大同特殊鋼 (5471)の一部(それぞれ100株)を売却しました。
また、株価上昇により2026年1月に購入したTVE(6466)と、2026年2月に400株を追加購入したモバイルファクトリー(3912)が新しく上位銘柄に入ってきました。
日経平均株価は60,000円を超えていくのでしょうか…