2025/9/30時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5032 | ANYCOLOR | 5630 | 2833 | 400 | 1.24 |
| 2 | 7173 | 東京きらぼしFG | 7220 | 2005 | 300 | 2.35 |
| 3 | 7383 | ネットプロHD | 881 | 188 | 2000 | 0 |
| 4 | 9467 | アルファポリス | 1594 | 189 | 900 | 1.51 |
| 5 | 8766 | 東京海上HD | 6269 | 1698 | 200 | 3.35 |
| 6 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 4176 | 1219 | 300 | 3.26 |
| 7 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5714 | 1976 | 200 | 3.19 |
| 8 | 9434 | ソフトバンク | 217.7 | 132 | 5000 | 3.95 |
| 9 | 6223 | 西部技研 | 1688 | 1629 | 600 | 4.15 |
| 10 | 3817 | SRAホールディングス | 5050 | 2359 | 200 | 3.56 |
| 11 | 8725 | MS&AD | 3356 | 1039 | 300 | 4.62 |
| 12 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 1016 | 491 | 900 | 2.36 |
| 13 | 211A | カドス・コーポレーション | 4545 | 2703 | 200 | 3.96 |
| 14 | 8053 | 住友商事 | 4288 | 1665 | 200 | 3.26 |
| 15 | 8584 | ジャックス | 4250 | 2500 | 200 | 4.71 |
| 16 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1978 | 1610 | 400 | 3.13 |
| 17 | 8591 | オリックス | 3882 | 1494 | 200 | 3.57 |
| 18 | 7259 | アイシン | 2560 | 1219 | 300 | 2.54 |
| 19 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1265 | 471 | 600 | 4.94 |
| 20 | 7995 | バルカー | 3760 | 2141 | 200 | 3.99 |
2025年9月、上位銘柄は売買なしでしたが、オリックス(8591)とアイシン(7259)が株価上昇により新しく上位銘柄に入ってきました(オリックスは2016年から継続保有しているものですが)。
10月~12月は強い年が多く、基本的にはこの年末も強気で臨もうかと思っています。