2024/6/29時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4780 | 2005 | 300 | 3.14 |
2 | 6026 | GMOTECH | 12500 | 2735 | 100 | 2.34 |
3 | 8766 | 東京海上HD | 6005 | 1698 | 200 | 2.65 |
4 | 5032 | ANYCOLOR | 2759 | 2833 | 400 | 0 |
5 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 10725 | 3658 | 100 | 3.08 |
6 | 8725 | MS&AD | 3575 | 1039 | 300 | 4.06 |
7 | 9434 | ソフトバンク | 1964.5 | 1320 | 500 | 4.38 |
8 | 6223 | 西部技研 | 1620 | 1629 | 600 | 4.32 |
9 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4670 | 1976 | 200 | 3.55 |
10 | 8584 | ジャックス | 4655 | 2500 | 200 | 4.51 |
11 | 3817 | SRAホールディングス | 4440 | 2359 | 200 | 3.83 |
12 | 9433 | KDDI | 4254 | 2926 | 200 | 3.41 |
13 | 8053 | 住友商事 | 4017 | 1665 | 200 | 3.24 |
14 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2664.5 | 2393 | 300 | 1.95 |
15 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3925 | 1664 | 200 | 3.06 |
16 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1485 | 710 | 500 | 3.16 |
17 | 7995 | バルカー | 3665 | 2141 | 200 | 4.09 |
18 | 8031 | 三井物産 | 3651 | 1779 | 200 | 2.74 |
19 | 8591 | オリックス | 3552 | 1494 | 200 | 2.78 |
20 | 9534 | 北海道瓦斯 | 3445 | 1435 | 200 | 2.61 |
2024年6月、上位銘柄は売買なしでした。
夏休み明けまでは大きな動きはないかも…と思いつつ、下げたときに買いたい銘柄をピックアップしていく予定です。