2025/8/31時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 7070 | 2005 | 300 | 2.4 |
| 2 | 5032 | ANYCOLOR | 4770 | 2833 | 400 | 1.47 |
| 3 | 7383 | ネットプロHD | 872 | 188 | 2000 | 0 |
| 4 | 9467 | アルファポリス | 1440 | 189 | 900 | 1.67 |
| 5 | 8766 | 東京海上HD | 6401 | 1698 | 200 | 3.28 |
| 6 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 4048 | 1219 | 300 | 3.36 |
| 7 | 7229 | ユタカ技研 | 3030 | 1817 | 400 | 2.38 |
| 8 | 9434 | ソフトバンク | 228.2 | 132 | 5000 | 3.77 |
| 9 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5306 | 1976 | 200 | 3.43 |
| 10 | 8725 | MS&AD | 3462 | 1039 | 300 | 4.48 |
| 11 | 6223 | 西部技研 | 1684 | 1629 | 600 | 4.16 |
| 12 | 3817 | SRAホールディングス | 4665 | 2359 | 200 | 3.86 |
| 13 | 211A | カドス・コーポレーション | 4585 | 2703 | 200 | 3.27 |
| 14 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 1001 | 491 | 900 | 2.4 |
| 15 | 8584 | ジャックス | 4295 | 2500 | 200 | 4.66 |
| 16 | 8053 | 住友商事 | 4147 | 1665 | 200 | 3.38 |
| 17 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4130 | 3623 | 200 | 1.04 |
| 18 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1332 | 471 | 600 | 4.69 |
| 19 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1130 | 587 | 700 | 3.54 |
| 20 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1936 | 1610 | 400 | 3.2 |
2025年8月、ナルネットコミュニケーションズ (5870)が株価上昇により新しく上位銘柄に入ってきました。
また、配当利回りが2.5%を下回ってきたので、沖縄セルラー電話(9436)100株を5,310円で売却しました。
騰落レシオが26日連続で120を超えるなど過熱感が見られることから、基本新規の買いは10月に入ってからでもいいかなと思っています。