2025/5/5時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 5170 | 2005 | 300 | 3.09 |
2 | 5032 | ANYCOLOR | 3695 | 2833 | 400 | 1.76 |
3 | 8766 | 東京海上HD | 5649 | 1698 | 200 | 2.87 |
4 | 9467 | アルファポリス | 1251 | 189 | 900 | 1.12 |
5 | 9434 | ソフトバンク | 218.6 | 132 | 5000 | 3.93 |
6 | 6026 | GMOTECH | 9850 | 2735 | 100 | 4.58 |
7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3282 | 1219 | 300 | 3.66 |
8 | 8725 | MS&AD | 3243 | 1039 | 300 | 4.47 |
9 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4820 | 1976 | 200 | 3.78 |
10 | 6223 | 西部技研 | 1521 | 1629 | 600 | 4.6 |
11 | 7383 | ネットプロHD | 449 | 188 | 2000 | 0 |
12 | 7229 | ユタカ技研 | 2184 | 1817 | 400 | 3.3 |
13 | 3817 | SRAホールディングス | 4285 | 2359 | 200 | 3.97 |
14 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4235 | 1664 | 200 | 2.83 |
15 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1112 | 587 | 700 | 2.7 |
16 | 8584 | ジャックス | 3680 | 2500 | 200 | 4.89 |
17 | 211A | カドス・コーポレーション | 3655 | 2703 | 200 | 3.56 |
18 | 8053 | 住友商事 | 3503 | 1665 | 200 | 3.71 |
19 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1563 | 1610 | 400 | 3.71 |
20 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1039 | 471 | 600 | 4.81 |
4月7日のトランプショック前後は以下銘柄を買いました。
4/4
力の源ホールディングス(3561)
カナレ電気(5819)
コンフィデンス・インターワーク(7374)
4/7
SBI レオスひふみ(165A)
ランシステム(3326)
三菱食品(7451)
しずおかフィナンシャルグループ(5831)
インテリジェント ウェイブ(4847)
住友金属鉱山(5713)
アップガレージグループ(7134)
ヤプリ(4168)(追加)
4/8
アイフィスジャパン(7833)
4/9
日産東京販売ホールディングス(8291)(追加)
ブイ・テクノロジー(7717)
トランプの言動に左右されず、基本通り安い銘柄を買い、高い銘柄を売るよう心がけたいと思っています。