2023/6/3時点の持分上位20銘柄です
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | ANYCOLOR | 6320 | 5667 | 300 | 0 |
2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 16970 | 15575 | 100 | 0.82 |
3 | 7173 | 東京きらぼしFG | 3180 | 2005 | 300 | 4.09 |
4 | 8584 | ジャックス | 4590 | 2500 | 200 | 4.36 |
5 | 8031 | 三井物産 | 4570 | 1779 | 200 | 3.28 |
6 | 9433 | KDDI | 4407 | 2926 | 200 | 3.18 |
7 | 9467 | アルファポリス | 2660 | 568 | 300 | 0 |
8 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7712 | 7180 | 100 | 1.43 |
9 | 9434 | ソフトバンク | 1505 | 1320 | 500 | 5.71 |
10 | 7995 | バルカー | 3550 | 2141 | 200 | 4.23 |
11 | 8359 | 八十二銀行 | 604 | 485 | 1100 | 3.31 |
12 | 8766 | 東京海上HD | 3167 | 1698 | 200 | 3.82 |
13 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 6300 | 666 | 100 | 2.54 |
14 | 3817 | SRAホールディングス | 3110 | 2359 | 200 | 4.5 |
15 | 7551 | ウェッズ | 587 | 625 | 1000 | 4.6 |
16 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 2931 | 1664 | 200 | 3.07 |
17 | 8058 | 三菱商事 | 5830 | 2689 | 100 | 3.43 |
18 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5690 | 3658 | 100 | 4.39 |
19 | 5401 | 日本製鉄 | 2797 | 2092 | 200 | 5.01 |
20 | 8053 | 住友商事 | 2703.5 | 1665 | 200 | 4.44 |
日経平均は32年9が月ぶりにバブル後の最高値を更新しており、明らかな天井サインが出るまでは強気でよいかなと思っています。
以下個別銘柄に関するコメントです。
・日本製鉄(5401)
5/10に発表された今期見込み(減益・減配)が個人的にはかなり物足りない内容だったので、100株売却しました(保有していた300株のうち、100株は4月に買ってから1ヵ月しか保有していなかったこともあり、取得株式の算定は勝手に後入先出法を採用しています)。
・ANYCOLOR(5032)
6/8付での東証プライム市場変更が発表されるなど、堅調な動きを見せています。とりあえず6/14の決算発表を無事乗り切ってくれればよいのですが…
・野村マイクロ・サイエンス(6254)
5/15に発表された好調な今期予想(4期連続最高益)や、NVIDIAの好決算から半導体関連全体が買われている流れを受け、5月後半以降、連日で上場来高値を更新しています。何気に2019年10月に666円で購入しており、もう少しでテンバガーが達成できそうです。