2025/8/3時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 6610 | 2005 | 300 | 2.57 |
| 2 | 5032 | ANYCOLOR | 4785 | 2833 | 400 | 1.46 |
| 3 | 7383 | ネットプロHD | 756 | 188 | 2000 | 0 |
| 4 | 9467 | アルファポリス | 1491 | 189 | 900 | 1.61 |
| 5 | 8766 | 東京海上HD | 6183 | 1698 | 200 | 3.4 |
| 6 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3823 | 1219 | 300 | 3.56 |
| 7 | 9434 | ソフトバンク | 223.9 | 132 | 5000 | 3.84 |
| 8 | 7229 | ユタカ技研 | 2747 | 1817 | 400 | 2.62 |
| 9 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 5160 | 1664 | 200 | 2.48 |
| 10 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4911 | 1976 | 200 | 3.71 |
| 11 | 8725 | MS&AD | 3269 | 1039 | 300 | 4.74 |
| 12 | 6223 | 西部技研 | 1631 | 1629 | 600 | 4.29 |
| 13 | 211A | カドス・コーポレーション | 4745 | 2703 | 200 | 3.16 |
| 14 | 3817 | SRAホールディングス | 4715 | 2359 | 200 | 3.82 |
| 15 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1203 | 587 | 700 | 3.33 |
| 16 | 8584 | ジャックス | 4175 | 2500 | 200 | 4.79 |
| 17 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 2006 | 1610 | 400 | 3.09 |
| 18 | 8053 | 住友商事 | 3888 | 1665 | 200 | 3.6 |
| 19 | 6637 | 寺崎電気産業 | 3860 | 3623 | 200 | 1.11 |
| 20 | 4709 | IDホールディングス | 2505 | 896 | 300 | 2.79 |
2025年7月、以下2つが新しく上位銘柄に入ってきました。
・IDホールディングス(4709)…株価上昇により
・寺崎電気産業(6637)…造船系出遅れとして新規購入により
8月は毎年弱い月なので、今月は様子見中心でいきたいと思っています。