2024/7/31時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4585 | 2005 | 300 | 3.27 |
2 | 8766 | 東京海上HD | 6022 | 1698 | 200 | 2.64 |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 10915 | 3658 | 100 | 3.02 |
4 | 8725 | MS&AD | 3582 | 1039 | 300 | 4.05 |
5 | 5032 | ANYCOLOR | 2534 | 2833 | 400 | 0 |
6 | 9434 | ソフトバンク | 1965 | 1320 | 500 | 4.38 |
7 | 8584 | ジャックス | 4905 | 2500 | 200 | 4.28 |
8 | 6026 | GMOTECH | 9660 | 2735 | 100 | 3.03 |
9 | 9433 | KDDI | 4520 | 2926 | 200 | 3.21 |
10 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4520 | 1976 | 200 | 3.67 |
11 | 6223 | 西部技研 | 1494 | 1629 | 600 | 4.69 |
12 | 3817 | SRAホールディングス | 4370 | 2359 | 200 | 3.89 |
13 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2825 | 2393 | 300 | 1.84 |
14 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4030 | 1664 | 200 | 2.98 |
15 | 8053 | 住友商事 | 3778 | 1665 | 200 | 3.44 |
16 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1510.5 | 710 | 500 | 3.11 |
17 | 7995 | バルカー | 3680 | 2141 | 200 | 4.08 |
18 | 8591 | オリックス | 3664 | 1494 | 200 | 2.69 |
19 | 8031 | 三井物産 | 3530 | 1779 | 200 | 2.83 |
20 | 5401 | 日本製鉄 | 3280 | 2092 | 200 | 4.88 |
2024年7月、上位銘柄は売買なしでした。
本日の金融政策決定会合での利上げ決定などから、株式市場のボラが少し大きくなっています。
(1)自分のスタイルと異なる投資はしない
(2)不用意なトレードは避ける
ことを徹底して、失策を少なくしながら次の投資チャンスをうかがいたいと思っています。