2024/10/3時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4130 | 2005 | 300 | 3.63 |
2 | 8766 | 東京海上HD | 5579 | 1698 | 200 | 2.85 |
3 | 8725 | MS&AD | 3379 | 1039 | 300 | 4.29 |
4 | 5032 | ANYCOLOR | 2429 | 2833 | 400 | 2.68 |
5 | 6223 | 西部技研 | 1562 | 1629 | 600 | 4.48 |
6 | 9433 | KDDI | 4650 | 2926 | 200 | 3.12 |
7 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2864 | 2393 | 300 | 1.82 |
8 | 3817 | SRAホールディングス | 4275 | 2359 | 200 | 3.98 |
9 | 6026 | GMOTECH | 8260 | 2735 | 100 | 3.55 |
10 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4110 | 1664 | 200 | 2.92 |
11 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4104 | 1976 | 200 | 4.04 |
12 | 8584 | ジャックス | 3890 | 2500 | 200 | 4.63 |
13 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1397.5 | 710 | 500 | 3.36 |
14 | 8053 | 住友商事 | 3352 | 1665 | 200 | 3.88 |
15 | 7995 | バルカー | 3350 | 2141 | 200 | 4.48 |
16 | 8031 | 三井物産 | 3349 | 1779 | 200 | 2.99 |
17 | 8591 | オリックス | 3347 | 1494 | 200 | 2.95 |
18 | 9467 | アルファポリス | 2222 | 568 | 300 | 1.49 |
19 | 5401 | 日本製鉄 | 3223 | 2092 | 200 | 4.96 |
20 | 7551 | ウェッズ | 615 | 625 | 1000 | 4.39 |
2024年9月、上位銘柄は売買なしでした。
最近、株価の動きが大きくなっていますが、高値圏での大きなボラは何となく少し怖いので、買いは慎重にいこうと思っています。