2025/3/2時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4965 | 2005 | 300 | 3.02 |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3792 | 1219 | 300 | 3.16 |
3 | 5032 | ANYCOLOR | 2836 | 2833 | 400 | 2.29 |
4 | 9434 | ソフトバンク | 213.7 | 132 | 5000 | 4.02 |
5 | 8766 | 東京海上HD | 5297 | 1698 | 200 | 3.06 |
6 | 9467 | アルファポリス | 1141 | 189 | 900 | 1.23 |
7 | 6223 | 西部技研 | 1610 | 1629 | 600 | 4.35 |
8 | 8725 | MS&AD | 3130 | 1039 | 300 | 4.63 |
9 | 6026 | GMOTECH | 8940 | 2735 | 100 | 5.04 |
10 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4392 | 1976 | 200 | 4.03 |
11 | 3817 | SRAホールディングス | 4350 | 2359 | 200 | 3.91 |
12 | 7383 | ネットプロHD | 427 | 188 | 2000 | 0 |
13 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4135 | 1664 | 200 | 2.9 |
14 | 7229 | ユタカ技研 | 1970 | 1817 | 400 | 3.65 |
15 | 8584 | ジャックス | 3890 | 2500 | 200 | 4.63 |
16 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1022 | 587 | 700 | 2.94 |
17 | 8053 | 住友商事 | 3354 | 1665 | 200 | 3.88 |
18 | 5659 | 日本精線 | 1304 | 847 | 500 | 4.29 |
19 | 4481 | ベース | 3255 | 2707 | 200 | 3.59 |
20 | 7995 | バルカー | 3220 | 2141 | 200 | 4.66 |
(持株数の棚卸しを行ったため、一部銘柄について先月から持株数が変わっています)
2025年2月、上位銘柄は売買なしでした。
日経平均は一時37,000円を割りましたが、そこまで大きく崩れることはないかと思い、37,000円前後の水準から少しずつ買いを入れています。
引き続き余力は残しつつ、安いと思った水準では拾っていこうかと思っています。