2024/1/2時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3584 | 3115 | 500 | 0.78 |
2 | 5032 | ANYCOLOR | 3110 | 2833 | 500 | 0 |
3 | 7173 | 東京きらぼしFG | 3975 | 2005 | 300 | 3.27 |
4 | 8031 | 三井物産 | 5298 | 1779 | 200 | 3.21 |
5 | 8584 | ジャックス | 5190 | 2500 | 200 | 4.05 |
6 | 9433 | KDDI | 4486 | 2926 | 200 | 3.12 |
7 | 9434 | ソフトバンク | 1759.5 | 1320 | 500 | 4.89 |
8 | 7995 | バルカー | 4145 | 2141 | 200 | 3.62 |
9 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 8129 | 7180 | 100 | 1.35 |
10 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1501 | 710 | 500 | 3.06 |
11 | 3817 | SRAホールディングス | 3565 | 2359 | 200 | 4.21 |
12 | 8766 | 東京海上HD | 3529 | 1698 | 200 | 3.43 |
13 | 9467 | アルファポリス | 2302 | 568 | 300 | 0 |
14 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6880 | 3658 | 100 | 3.92 |
15 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3385 | 1664 | 200 | 2.95 |
16 | 8058 | 三菱商事 | 2253.5 | 896 | 300 | 3.11 |
17 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3349 | 1976 | 200 | 4.78 |
18 | 5401 | 日本製鉄 | 3230 | 2092 | 200 | 4.64 |
19 | 7551 | ウェッズ | 618 | 625 | 1000 | 4.37 |
20 | 8053 | 住友商事 | 3076 | 1665 | 200 | 4.06 |
1.2023年12月の売買
野村マイクロ・サイエンス (6254)について、2019年10月に666円で購入してから約4年でダブルテンバガーを達成したこともあり、一旦利益確定させました。
2.2023年の資産増加率
2023年の資産増加率は+28.8%でした。
資産の12%を占める日本REITが足を引っ張りましたが、日経平均上昇率(28.2%)を超えることは何とかできました。
本年もどうぞよろしくお願いします。