2022/7/2時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 15400 | 15575 | 100 | 0.84 |
2 | 9433 | KDDI | 4313 | 2926 | 200 | 3.13 |
3 | 8766 | 東京海上HD | 7859 | 5094 | 100 | 3.82 |
4 | 9434 | ソフトバンク | 1506 | 1320 | 500 | 5.71 |
5 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 6806 | 7180 | 100 | 1.47 |
6 | 8584 | ジャックス | 3375 | 2500 | 200 | 5.04 |
7 | 7173 | 東京きらぼしFG | 2212 | 2005 | 300 | 4.75 |
8 | 9467 | アルファポリス | 2200 | 568 | 300 | 0 |
9 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1231 | 1070 | 500 | 5.05 |
10 | 8031 | 三井物産 | 2829.5 | 1779 | 200 | 4.24 |
11 | 3817 | SRAホールディングス | 2775 | 2359 | 200 | 4.68 |
12 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 5280 | 3328 | 100 | 3.26 |
13 | 3374 | 内外テック | 2575 | 2655 | 200 | 4.43 |
14 | 6257 | 藤商事 | 850 | 727 | 600 | 5.88 |
15 | 7995 | バルカー | 2529 | 2141 | 200 | 4.74 |
16 | 2477 | 手間いらず | 5010 | 5080 | 100 | 0.51 |
17 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2395 | 1976 | 200 | 5.76 |
18 | 7551 | ウェッズ | 475 | 625 | 1000 | 4.21 |
19 | 8591 | オリックス | 2241.5 | 1494 | 200 | 3.82 |
20 | 9513 | 電源開発 | 2224 | 1563 | 200 | 3.6 |
上位銘柄の中で6月は、値動きに方向性がなかったことからソフトバンクグループ(9984)を売却しました。
当面は、年間の受取配当金額を日本年収中央値の397万円まで増やすことを目標にしています(現時点の受取配当金額は383万円)