2024/4/30時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8031 | 三井物産 | 7639 | 1779 | 200 | 2.23 |
2 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4705 | 2005 | 300 | 2.76 |
3 | 8584 | ジャックス | 5680 | 2500 | 200 | 3.7 |
4 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5172 | 1976 | 200 | 3.09 |
5 | 8766 | 東京海上HD | 4991 | 1698 | 200 | 2.42 |
6 | 9434 | ソフトバンク | 1911 | 1320 | 500 | 4.5 |
7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 8980 | 3658 | 100 | 3.01 |
8 | 7995 | バルカー | 4430 | 2141 | 200 | 3.39 |
9 | 9433 | KDDI | 4400 | 2926 | 200 | 3.18 |
10 | 5032 | ANYCOLOR | 2195 | 2833 | 400 | 0 |
11 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1743 | 710 | 500 | 2.64 |
12 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2893 | 2393 | 300 | 1.44 |
13 | 8725 | MS&AD | 2846.5 | 1039 | 300 | 2.81 |
14 | 8053 | 住友商事 | 4155 | 1665 | 200 | 3.01 |
15 | 3817 | SRAホールディングス | 3950 | 2359 | 200 | 3.8 |
16 | 6223 | 西部技研 | 1775 | 1766 | 400 | 3.94 |
17 | 5401 | 日本製鉄 | 3541 | 2092 | 200 | 4.52 |
18 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3395 | 1664 | 200 | 3.24 |
19 | 7551 | ウェッズ | 662 | 625 | 1000 | 4.08 |
20 | 8591 | オリックス | 3241 | 1494 | 200 | 2.9 |
2024年4月-上位銘柄では、西部技研(6223)を400株買いました。
株価上昇により配当利回りが2.5%を下回ってきた銘柄は、頃合いを見ながら売却していきたいと思っています。
工場向け空調設備製造の西部技研(6223)を買ってみましたの。
— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) April 4, 2024
今後も継続成長が見込まれるEV電池・半導体工場向け製品を扱っていたり、本社・福岡県でシリコンアイランド九州関連銘柄と言うことができたりなど、地味ながらも材料豊富な銘柄かと思っていますの。 pic.twitter.com/pCyx5MZfex
2023年12月期末の受注残は前年比185%と業績不安も今のところはなさそうですし、チャートは少しずつ下値を切り上げていますし、PER9.8倍、配当利回り4.0%はかなり割安な水準かと思っていますの。 pic.twitter.com/MopfPjM53K
— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) April 4, 2024