2024/12/1時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4175 | 2005 | 300 | 3.59 |
2 | 8766 | 東京海上HD | 5564 | 1698 | 200 | 2.91 |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3686 | 3658 | 300 | 3.26 |
4 | 8725 | MS&AD | 3341 | 1039 | 300 | 4.34 |
5 | 6223 | 西部技研 | 1666 | 1629 | 600 | 4.2 |
6 | 9433 | KDDI | 4950 | 2926 | 200 | 2.93 |
7 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4634 | 1976 | 200 | 3.82 |
8 | 9467 | アルファポリス | 2997 | 568 | 300 | 1.1 |
9 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4365 | 1664 | 200 | 2.75 |
10 | 5032 | ANYCOLOR | 2141 | 2833 | 400 | 3.04 |
11 | 3817 | SRAホールディングス | 4280 | 2359 | 200 | 3.97 |
12 | 8584 | ジャックス | 3725 | 2500 | 200 | 4.83 |
13 | 7229 | ユタカ技研 | 1851 | 1817 | 400 | 3.89 |
14 | 6026 | GMOTECH | 7030 | 2735 | 100 | 4.17 |
15 | 8591 | オリックス | 3367 | 1494 | 200 | 2.93 |
16 | 7995 | バルカー | 3285 | 2141 | 200 | 4.57 |
17 | 4481 | ベース | 3265 | 2707 | 200 | 3.12 |
18 | 8053 | 住友商事 | 3208 | 1665 | 200 | 4.05 |
19 | 8031 | 三井物産 | 3136 | 1779 | 200 | 3.19 |
20 | 7551 | ウェッズ | 603 | 625 | 1000 | 4.48 |
2024年11月、上位銘柄では、日本製鉄(5401)を一部売却しました。
また、買い増しによりユタカ技研(7229)が新たに上位銘柄に入ってきました。
全体としては、TOB狙いの銘柄を少し買いつつ、アメリカ・日本の政局不透明感から少しキャッシュポジションを増やしています。