2023/1/2時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 16205 | 15575 | 100 | 0.8 |
2 | 8584 | ジャックス | 4125 | 2500 | 200 | 4.48 |
3 | 9433 | KDDI | 3982 | 2926 | 200 | 3.39 |
4 | 7173 | 東京きらぼしFG | 2610 | 2005 | 300 | 4.02 |
5 | 8031 | 三井物産 | 3853 | 1779 | 200 | 3.37 |
6 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7520 | 7180 | 100 | 1.33 |
7 | 9434 | ソフトバンク | 1488 | 1320 | 500 | 5.78 |
8 | 6257 | 藤商事 | 1236 | 727 | 600 | 4.05 |
9 | 9467 | アルファポリス | 2283 | 568 | 300 | 0 |
10 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1243 | 1070 | 500 | 4.87 |
11 | 3817 | SRAホールディングス | 3030 | 2359 | 200 | 4.29 |
12 | 8359 | 八十二銀行 | 549 | 485 | 1100 | 3.64 |
13 | 5032 | ANYCOLOR | 5900 | 5590 | 100 | 0 |
14 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 2906 | 1664 | 200 | 2.96 |
15 | 8766 | 東京海上HD | 2827.5 | 1698 | 200 | 3.54 |
16 | 9270 | バリュエンスHLDGS | 2726 | 1326 | 200 | 1.1 |
17 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5296 | 3658 | 100 | 4.34 |
18 | 7995 | バルカー | 2635 | 2141 | 200 | 4.55 |
19 | 2477 | 手間いらず | 5000 | 5080 | 100 | 0.57 |
20 | 6412 | 平和 | 2485 | 1874 | 200 | 3.22 |
12月の新規ではANYCOLOR(5032)を購入しました。
その他、株価上昇により以下銘柄が枠外から入ってきています。
・三井住友フィナンシャルG(8316)…日銀の金融緩和政策修正に伴う利ザヤ拡大期待
・平和(6412)…業績好調かつスマスロ関連
2022年の資産増加率は+4.2%でしたが、2023年は+20%を目指していきたいと思っています。
本年もどうぞよろしくお願いします。