2023/9/1時点の持分上位20銘柄です
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | ANYCOLOR | 3540 | 2833 | 600 | 0 |
2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 18720 | 15575 | 100 | 0.75 |
3 | 7173 | 東京きらぼしFG | 3945 | 2005 | 300 | 3.3 |
4 | 8031 | 三井物産 | 5500 | 1779 | 200 | 2.73 |
5 | 8584 | ジャックス | 5110 | 2500 | 200 | 3.91 |
6 | 8359 | 八十二銀行 | 794.2 | 485 | 1100 | 2.52 |
7 | 7995 | バルカー | 4355 | 2141 | 200 | 3.44 |
8 | 9433 | KDDI | 4351 | 2926 | 200 | 3.22 |
9 | 9434 | ソフトバンク | 1670.5 | 1320 | 500 | 5.15 |
10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 8285 | 7180 | 100 | 1.33 |
11 | 9467 | アルファポリス | 2640 | 568 | 300 | 0 |
12 | 8058 | 三菱商事 | 7335 | 2689 | 100 | 2.73 |
13 | 5401 | 日本製鉄 | 3506 | 2092 | 200 | 4.28 |
14 | 3817 | SRAホールディングス | 3415 | 2359 | 200 | 4.1 |
15 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3404 | 1976 | 200 | 3.91 |
16 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6790 | 3658 | 100 | 3.68 |
17 | 8766 | 東京海上HD | 3263 | 1698 | 200 | 3.71 |
18 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3150 | 1664 | 200 | 2.86 |
19 | 7551 | ウェッズ | 628 | 625 | 1000 | 4.3 |
20 | 5471 | 大同特殊鋼 | 6150 | 3550 | 100 | 3.74 |
8月、上位銘柄は売買なしでした。
売り基準としている配当利回り2.5%にタッチしそうな銘柄がいくつかあるので、新規買い候補先を探さないといけないな…と思っています。
ここから年末までは基本強気でいく予定です。