2023/2/28時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 15310 | 15575 | 100 | 0.85 |
2 | 8584 | ジャックス | 4435 | 2500 | 200 | 4.17 |
3 | 5032 | ANYCOLOR | 4385 | 5600 | 200 | 0 |
4 | 7173 | 東京きらぼしFG | 2908 | 2005 | 300 | 3.61 |
5 | 9433 | KDDI | 3986 | 2926 | 200 | 3.39 |
6 | 9434 | ソフトバンク | 1537.5 | 1320 | 500 | 5.59 |
7 | 8031 | 三井物産 | 3824 | 1779 | 200 | 3.53 |
8 | 9467 | アルファポリス | 2526 | 568 | 300 | 0 |
9 | 7551 | ウェッズ | 750 | 625 | 1000 | 4 |
10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 6906 | 7180 | 100 | 1.45 |
11 | 8359 | 八十二銀行 | 616 | 485 | 1100 | 3.25 |
12 | 7995 | バルカー | 3305 | 2141 | 200 | 4.54 |
13 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1294 | 1070 | 500 | 4.52 |
14 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3200 | 1664 | 200 | 2.69 |
15 | 3817 | SRAホールディングス | 3045 | 2359 | 200 | 4.27 |
16 | 5401 | 日本製鉄 | 3037 | 2092 | 200 | 5.93 |
17 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5972 | 3658 | 100 | 3.85 |
18 | 8766 | 東京海上HD | 2890.5 | 1698 | 200 | 3.46 |
19 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2739 | 1976 | 200 | 6.06 |
20 | 3374 | 内外テック | 2717 | 2655 | 200 | 4.2 |
2月は、配当利回り3.5%を下回る水準で、藤商事 (6257)を100株だけ残して売りました。
ANYCOLOR (5032)は沼にはまっていますが、放置しておきます。
日経平均はレンジ内の少し上付近にいて、方向性が出てくるまでは引き続き無理しなくていいかなと思っています。