2023/4/30時点の持分上位20銘柄です
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 16845 | 15575 | 100 | 0.77 |
2 | 5032 | ANYCOLOR | 5170 | 5667 | 300 | 0 |
3 | 9467 | アルファポリス | 3440 | 568 | 300 | 0 |
4 | 8584 | ジャックス | 4545 | 2500 | 200 | 4.07 |
5 | 5401 | 日本製鉄 | 2893 | 2388 | 300 | 6.22 |
6 | 9433 | KDDI | 4248 | 2926 | 200 | 3.18 |
7 | 8031 | 三井物産 | 4229 | 1779 | 200 | 3.19 |
8 | 7173 | 東京きらぼしFG | 2748 | 2005 | 300 | 3.82 |
9 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7804 | 7180 | 100 | 1.28 |
10 | 9434 | ソフトバンク | 1531.5 | 1320 | 500 | 5.62 |
11 | 7995 | バルカー | 3410 | 2141 | 200 | 4.4 |
12 | 8359 | 八十二銀行 | 606 | 485 | 1100 | 3.3 |
13 | 7551 | ウェッズ | 659 | 625 | 1000 | 4.55 |
14 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1300 | 1070 | 500 | 4.5 |
15 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3040 | 1664 | 200 | 2.83 |
16 | 3817 | SRAホールディングス | 3035 | 2359 | 200 | 4.28 |
17 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2834 | 1976 | 200 | 5.65 |
18 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5549 | 3658 | 100 | 4.14 |
19 | 8766 | 東京海上HD | 2720 | 1698 | 200 | 3.68 |
20 | 6412 | 平和 | 2685 | 1874 | 200 | 2.98 |
今月は日本製鉄(5401)を2,980円で100株追加買いしました。チャートを見ると、ちょっと目先厳しそうな気もしてきますが…
日経平均は4/25に年初来高値を更新しましたが、明日からSell in Mayの5月に入ることもあり、多少の警戒感は持っておこうと思っています。