2023/8/2時点の持分上位20銘柄です
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | ANYCOLOR | 3290 | 2833 | 600 | 0 |
2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 17990 | 15575 | 100 | 0.78 |
3 | 8031 | 三井物産 | 5567 | 1779 | 200 | 2.69 |
4 | 7173 | 東京きらぼしFG | 3655 | 2005 | 300 | 3.56 |
5 | 8584 | ジャックス | 5100 | 2500 | 200 | 3.92 |
6 | 9433 | KDDI | 4154 | 2926 | 200 | 3.37 |
7 | 9467 | アルファポリス | 2665 | 568 | 300 | 0 |
8 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7972 | 7180 | 100 | 1.38 |
9 | 8359 | 八十二銀行 | 723.7 | 485 | 1100 | 2.76 |
10 | 9434 | ソフトバンク | 1567.5 | 1320 | 500 | 5.49 |
11 | 7995 | バルカー | 3870 | 2141 | 200 | 3.88 |
12 | 8058 | 三菱商事 | 7164 | 2689 | 100 | 2.79 |
13 | 5401 | 日本製鉄 | 3248 | 2092 | 200 | 4.31 |
14 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6470 | 3658 | 100 | 3.86 |
15 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3225 | 1976 | 200 | 4.12 |
16 | 7551 | ウェッズ | 634 | 625 | 1000 | 4.26 |
17 | 3817 | SRAホールディングス | 3130 | 2359 | 200 | 4.47 |
18 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 6170 | 666 | 100 | 2.59 |
19 | 5471 | 大同特殊鋼 | 6160 | 3550 | 100 | 3.73 |
20 | 8766 | 東京海上HD | 3060 | 1698 | 200 | 3.95 |
7月は、上位銘柄は売買なしでした。
買いたい銘柄は多くあるので、とりあえず4~6月の数字を見て無難なものであれば少しずつ拾っていこうと思っています。