2025/2/2時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4820 | 2005 | 300 | 3.11 |
2 | 5032 | ANYCOLOR | 3190 | 2833 | 400 | 2.04 |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3868 | 3658 | 300 | 3.1 |
4 | 6223 | 西部技研 | 1889 | 1629 | 600 | 3.71 |
5 | 9433 | KDDI | 5186 | 2926 | 200 | 2.8 |
6 | 8766 | 東京海上HD | 5160 | 1698 | 200 | 3.14 |
7 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5141 | 1976 | 200 | 3.44 |
8 | 8725 | MS&AD | 3249 | 1039 | 300 | 4.46 |
9 | 3817 | SRAホールディングス | 4325 | 2359 | 200 | 3.93 |
10 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4270 | 1664 | 200 | 2.81 |
11 | 7229 | ユタカ技研 | 2007 | 1817 | 400 | 3.59 |
12 | 8584 | ジャックス | 3825 | 2500 | 200 | 4.71 |
13 | 7383 | ネットプロHD | 488 | 188 | 1500 | 0 |
14 | 6026 | GMOTECH | 7140 | 2735 | 100 | 4.1 |
15 | 8053 | 住友商事 | 3364 | 1665 | 200 | 3.86 |
16 | 8591 | オリックス | 3297 | 1494 | 200 | 2.99 |
17 | 7995 | バルカー | 3275 | 2141 | 200 | 4.58 |
18 | 7095 | MACBEEPLANET | 3260 | 2295 | 200 | 1.1 |
19 | 6178 | 日本郵政 | 1626 | 962 | 400 | 3.08 |
20 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 898 | 587 | 700 | 3.34 |
2025年1月、株価上昇によりMacbeePlanet(7095)と日本郵政(6178)が上位銘柄に入ってきました。
1/26の投資家バーSTOCK PICKERSでの講演会でもお話ししましたが、今年は高配当×TOB狙いを中心に投資戦略を立てていこうと思っています。