2024/11/4時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4140 | 2005 | 300 | 3.62 |
2 | 8766 | 東京海上HD | 5435 | 1698 | 200 | 2.93 |
3 | 8725 | MS&AD | 3355 | 1039 | 300 | 4.32 |
4 | 6223 | 西部技研 | 1638 | 1629 | 600 | 4.27 |
5 | 9433 | KDDI | 4760 | 2926 | 200 | 3.05 |
6 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4567 | 1976 | 200 | 3.63 |
7 | 5032 | ANYCOLOR | 2163 | 2833 | 400 | 3.01 |
8 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4230 | 1664 | 200 | 2.84 |
9 | 3817 | SRAホールディングス | 4180 | 2359 | 200 | 4.07 |
10 | 6026 | GMOTECH | 7810 | 2735 | 100 | 3.75 |
11 | 8584 | ジャックス | 3750 | 2500 | 200 | 4.8 |
12 | 9467 | アルファポリス | 2177 | 568 | 300 | 1.52 |
13 | 7995 | バルカー | 3240 | 2141 | 200 | 4.63 |
14 | 8591 | オリックス | 3236 | 1494 | 200 | 3.05 |
15 | 8053 | 住友商事 | 3189 | 1665 | 200 | 4.08 |
16 | 8031 | 三井物産 | 3154 | 1779 | 200 | 3.17 |
17 | 5401 | 日本製鉄 | 3053 | 2092 | 200 | 5.24 |
18 | 7551 | ウェッズ | 603 | 625 | 1000 | 4.48 |
19 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1176.5 | 710 | 500 | 3.99 |
20 | 4481 | ベース | 2919 | 2707 | 200 | 3.49 |
2024年10月、上位銘柄では、コロナ前水準の9割方まで株価が戻ってきた東日本旅客鉄道(9020)を売却しました。
また、東日本旅客鉄道(9020)の売却に伴い、少し前に買っていたベース(4481)が上位銘柄に入ってきました(ECプラットフォームではなく、システム受託開発の方)。
予測含む5年平均営業利益成長率は32%と順調に成長している割にPER14.9倍と割高感はないこと、配当利回りも3.5%あることから、キャピタルゲインとインカムゲインの両方狙える銘柄かと思っています。
ただ、日本は政局の見通しが立てづらく、目先積極的な買いは少し控える予定です。