2023/11/4時点の持分上位20銘柄です
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | ANYCOLOR | 3575 | 2833 | 600 | 0 |
2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3490 | 3115 | 500 | 0.8 |
3 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4515 | 2005 | 300 | 2.88 |
4 | 8031 | 三井物産 | 5553 | 1779 | 200 | 3.06 |
5 | 8584 | ジャックス | 5170 | 2500 | 200 | 3.87 |
6 | 9433 | KDDI | 4458 | 2926 | 200 | 3.14 |
7 | 9434 | ソフトバンク | 1701 | 1320 | 500 | 5.06 |
8 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 8130 | 7180 | 100 | 1.35 |
9 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 8050 | 666 | 100 | 1.99 |
10 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 7486 | 3658 | 100 | 3.34 |
11 | 7995 | バルカー | 3715 | 2141 | 200 | 4.04 |
12 | 8058 | 三菱商事 | 6891 | 2689 | 100 | 2.9 |
13 | 8766 | 東京海上HD | 3405 | 1698 | 200 | 3.55 |
14 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3330 | 1976 | 200 | 4.8 |
15 | 3817 | SRAホールディングス | 3305 | 2359 | 200 | 4.24 |
16 | 9467 | アルファポリス | 2200 | 568 | 300 | 0 |
17 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3225 | 1664 | 200 | 3.1 |
18 | 5401 | 日本製鉄 | 3202 | 2092 | 200 | 4.68 |
19 | 5471 | 大同特殊鋼 | 6208 | 3550 | 100 | 3.7 |
20 | 7551 | ウェッズ | 616 | 625 | 1000 | 4.38 |
10月、上位銘柄は売買なしでした。
11月は1年で1番強い月ですし、ここからの年末ラリーに期待しています。