2023/7/2時点の持分上位20銘柄です
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | ANYCOLOR | 7730 | 5667 | 300 | 0 |
2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 18060 | 15575 | 100 | 0.82 |
3 | 8031 | 三井物産 | 5411 | 1779 | 200 | 4.09 |
4 | 8584 | ジャックス | 5020 | 2500 | 200 | 4.36 |
5 | 7173 | 東京きらぼしFG | 3115 | 2005 | 300 | 3.28 |
6 | 9433 | KDDI | 4450 | 2926 | 200 | 3.18 |
7 | 9467 | アルファポリス | 2805 | 568 | 300 | 0 |
8 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7987 | 7180 | 100 | 1.43 |
9 | 7995 | バルカー | 3925 | 2141 | 200 | 5.71 |
10 | 9434 | ソフトバンク | 1540 | 1320 | 500 | 4.23 |
11 | 8058 | 三菱商事 | 6930 | 2689 | 100 | 3.31 |
12 | 8359 | 八十二銀行 | 624.4 | 485 | 1100 | 3.82 |
13 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 6720 | 666 | 100 | 2.54 |
14 | 8766 | 東京海上HD | 3315 | 1698 | 200 | 4.5 |
15 | 3817 | SRAホールディングス | 3245 | 2359 | 200 | 4.6 |
16 | 7551 | ウェッズ | 631 | 625 | 1000 | 3.07 |
17 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6159 | 3658 | 100 | 3.43 |
18 | 8053 | 住友商事 | 3041 | 1665 | 200 | 4.39 |
19 | 5401 | 日本製鉄 | 3004 | 2092 | 200 | 5.01 |
20 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3000 | 1664 | 200 | 4.44 |
6月の上位銘柄の売買はなしでした。
非常に強い相場が続いていますが、「夏枯れ」と言われる7月、8月は弱含む年も多く、あまり無理はせず、全体が大きく下げたときに拾う、とのスタンスでいきたいと考えています。