2023/9/30時点の持分上位20銘柄です
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | ANYCOLOR | 3515 | 2833 | 600 | 0 |
2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3635 | 3115 | 500 | 0.77 |
3 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4505 | 2005 | 300 | 2.89 |
4 | 8031 | 三井物産 | 5423 | 1779 | 200 | 2.77 |
5 | 8584 | ジャックス | 5160 | 2500 | 200 | 3.88 |
6 | 9433 | KDDI | 4577 | 2926 | 200 | 3.06 |
7 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 8555 | 7180 | 100 | 1.29 |
8 | 9434 | ソフトバンク | 1690.5 | 1320 | 500 | 5.09 |
9 | 7995 | バルカー | 4140 | 2141 | 200 | 3.62 |
10 | 9467 | アルファポリス | 2572 | 568 | 300 | 0 |
11 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 7347 | 3658 | 100 | 3.4 |
12 | 8058 | 三菱商事 | 7128 | 2689 | 100 | 2.81 |
13 | 5401 | 日本製鉄 | 3505 | 2092 | 200 | 4.28 |
14 | 3817 | SRAホールディングス | 3485 | 2359 | 200 | 4.02 |
15 | 8766 | 東京海上HD | 3465 | 1698 | 200 | 3.49 |
16 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3384 | 1976 | 200 | 3.93 |
17 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3220 | 1664 | 200 | 2.8 |
18 | 7551 | ウェッズ | 629 | 625 | 1000 | 4.29 |
19 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 6090 | 666 | 100 | 2.63 |
20 | 5471 | 大同特殊鋼 | 6081 | 3550 | 100 | 3.78 |
2023年9月は、配当利回りが2.5%を下回ってきた八十二銀行(8359)を一部売却しました。
例年、10月から年末にかけて株価は全体的に強いことが多く、ここからはできるだけ強気で臨みたいと思っています。
また、売上・利益が順調に伸びているに関わらずPERが10倍台の株も増えてきており、高配当株だけでなく、グロース株も少し増やしていく予定です。