2024/3/31時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4875 | 2005 | 300 | 2.67 |
2 | 8031 | 三井物産 | 7106 | 1779 | 200 | 2.39 |
3 | 8584 | ジャックス | 5580 | 2500 | 200 | 3.76 |
4 | 7995 | バルカー | 5130 | 2141 | 200 | 2.92 |
5 | 5032 | ANYCOLOR | 2559 | 2833 | 400 | 0 |
6 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5084 | 1976 | 200 | 3.15 |
7 | 9434 | ソフトバンク | 1951 | 1320 | 500 | 4.41 |
8 | 8766 | 東京海上HD | 4703 | 1698 | 200 | 2.57 |
9 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1816.5 | 710 | 500 | 2.53 |
10 | 9433 | KDDI | 4482 | 2926 | 200 | 3.12 |
11 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 8909 | 3658 | 100 | 3.03 |
12 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2919 | 2393 | 300 | 1.43 |
13 | 8725 | MS&AD | 2711 | 1039 | 300 | 2.95 |
14 | 3817 | SRAホールディングス | 3985 | 2359 | 200 | 3.76 |
15 | 5401 | 日本製鉄 | 3668 | 2092 | 200 | 4.36 |
16 | 8053 | 住友商事 | 3652 | 1665 | 200 | 3.42 |
17 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3550 | 1664 | 200 | 3.1 |
18 | 8591 | オリックス | 3299 | 1494 | 200 | 2.85 |
19 | 7551 | ウェッズ | 653 | 625 | 1000 | 4.13 |
20 | 9960 | 東テク | 3230 | 960 | 200 | 2.02 |
2024年3月、上位銘柄では、コロナ後の高値を超えてきた東海旅客鉄道 (9022)400株と、株価上昇で配当利回りが2.5%を下回ってきた東テク(9960)100株を売却しました。
少し高値に警戒はしつつ、4月いっぱいまでは強気で臨む予定です。