2024/6/2時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4905 | 2005 | 300 | 3.06 |
2 | 6026 | GMOTECH | 10920 | 2735 | 100 | 2.68 |
3 | 8766 | 東京海上HD | 5429 | 1698 | 200 | 2.93 |
4 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 10290 | 3658 | 100 | 3.21 |
5 | 8725 | MS&AD | 3281 | 1039 | 300 | 4.42 |
6 | 8584 | ジャックス | 4860 | 2500 | 200 | 4.32 |
7 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4726 | 1976 | 200 | 3.51 |
8 | 9434 | ソフトバンク | 1887.5 | 1320 | 500 | 4.56 |
9 | 6223 | 西部技研 | 1539 | 1629 | 600 | 4.55 |
10 | 9433 | KDDI | 4337 | 2926 | 200 | 3.34 |
11 | 5032 | ANYCOLOR | 2164 | 2833 | 400 | 0 |
12 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2729.5 | 2393 | 300 | 1.91 |
13 | 8053 | 住友商事 | 4081 | 1665 | 200 | 3.19 |
14 | 3817 | SRAホールディングス | 4040 | 2359 | 200 | 4.21 |
15 | 8031 | 三井物産 | 7970 | 1779 | 100 | 2.51 |
16 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1583.5 | 710 | 500 | 2.97 |
17 | 9534 | 北海道瓦斯 | 3695 | 1435 | 200 | 2.44 |
18 | 7995 | バルカー | 3610 | 2141 | 200 | 4.16 |
19 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3570 | 1664 | 200 | 3.36 |
20 | 5401 | 日本製鉄 | 3432 | 2092 | 200 | 4.66 |
2024年5月
上位銘柄では、1Q決算を受けてストップ安となっていた西部技研(6223)を200株@1,356で追加買いしました。
また、配当利回りが2.5%を下回っていた三井物産(8031)を一部売却しました。
その他、1Q好決算のGMO TECH(6026)と、好業績とラピダス期待の大きい北海道瓦斯 (9534)が株価上昇により欄外からランクインしています。
全体としてはしばらく方向性の定まらない展開が続きそうな気がするので、割安感のある銘柄を焦らず狙っていきたいと思います。