2025/1/1時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4560 | 2005 | 300 | 3.29 |
2 | 8766 | 東京海上HD | 5728 | 1698 | 200 | 2.83 |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3764 | 3658 | 300 | 3.19 |
4 | 5032 | ANYCOLOR | 2816 | 2833 | 400 | 2.31 |
5 | 6223 | 西部技研 | 1789 | 1629 | 600 | 3.91 |
6 | 8725 | MS&AD | 3449 | 1039 | 300 | 4.2 |
7 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5080 | 1976 | 200 | 3.48 |
8 | 9433 | KDDI | 5042 | 2926 | 200 | 2.88 |
9 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4350 | 1664 | 200 | 2.76 |
10 | 3817 | SRAホールディングス | 4225 | 2359 | 200 | 4.02 |
11 | 7229 | ユタカ技研 | 2089 | 1817 | 400 | 3.45 |
12 | 7383 | ネットプロHD | 528 | 188 | 1500 | 0 |
13 | 6026 | GMOTECH | 7820 | 2735 | 100 | 3.75 |
14 | 8584 | ジャックス | 3905 | 2500 | 200 | 4.61 |
15 | 8053 | 住友商事 | 3428 | 1665 | 200 | 3.79 |
16 | 8591 | オリックス | 3408 | 1494 | 200 | 2.89 |
17 | 8031 | 三井物産 | 3311 | 1779 | 200 | 3.02 |
18 | 7995 | バルカー | 3270 | 2141 | 200 | 4.59 |
19 | 7202 | いすゞ自動車 | 2158.5 | 1562 | 300 | 4.26 |
20 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 904 | 587 | 700 | 3.32 |
2024年12月、株価上昇によりネットプロテクションズHD(7383)とシェアリングテクノロジー(3989)が上位銘柄に入ってきました(ネットプロテクションズは先月抽出漏れ?)。
不安要素も多い2025年ですが、堅調に相場が推移することを願っています。