2022/7/30時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 15580 | 15575 | 100 | 0.83 |
2 | 9433 | KDDI | 4292 | 2926 | 200 | 3.15 |
3 | 8766 | 東京海上HD | 7764 | 5094 | 100 | 3.86 |
4 | 9434 | ソフトバンク | 1538.5 | 1320 | 500 | 5.59 |
5 | 8584 | ジャックス | 3795 | 2500 | 200 | 4.48 |
6 | 9467 | アルファポリス | 2386 | 568 | 300 | 0 |
7 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 6940 | 7180 | 100 | 1.44 |
8 | 7173 | 東京きらぼしFG | 2184 | 2005 | 300 | 4.81 |
9 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1268 | 1070 | 500 | 4.9 |
10 | 3817 | SRAホールディングス | 2936 | 2359 | 200 | 4.43 |
11 | 8031 | 三井物産 | 2925.5 | 1779 | 200 | 4.1 |
12 | 7995 | バルカー | 2737 | 2141 | 200 | 4.38 |
13 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 5420 | 3328 | 100 | 3.17 |
14 | 6257 | 藤商事 | 887 | 727 | 600 | 5.64 |
15 | 3374 | 内外テック | 2597 | 2655 | 200 | 4.39 |
16 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2596 | 1976 | 200 | 5.32 |
17 | 2477 | 手間いらず | 5150 | 5080 | 100 | 0.5 |
18 | 9270 | バリュエンスHLDGS | 2529 | 1326 | 200 | 0.99 |
19 | 7551 | ウェッズ | 493 | 625 | 1000 | 4.06 |
20 | 8591 | オリックス | 2360.5 | 1494 | 200 | 3.63 |
レンジ内相場の上限に近づいてきているようにも思えるので、一部利益確定を進めたり空売りを入れたりしています。
バリュエンスホールディングス(9270)が想定よりも育ってきており、利益確定するか、他の中古販売系銘柄まで手を伸ばすか思案中です。