2023/12/1時点の持分上位20銘柄です
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | ANYCOLOR | 3775 | 2833 | 500 | 0 |
2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3526 | 3115 | 500 | 0.79 |
3 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4315 | 2005 | 300 | 3.01 |
4 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 11740 | 666 | 100 | 1.45 |
5 | 8031 | 三井物産 | 5445 | 1779 | 200 | 3.12 |
6 | 8584 | ジャックス | 5380 | 2500 | 200 | 3.9 |
7 | 9433 | KDDI | 4587 | 2926 | 200 | 3.05 |
8 | 9434 | ソフトバンク | 1801 | 1320 | 500 | 4.78 |
9 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7972 | 7180 | 100 | 1.38 |
10 | 7995 | バルカー | 3900 | 2141 | 200 | 3.85 |
11 | 8766 | 東京海上HD | 3670 | 1698 | 200 | 3.3 |
12 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 7336 | 3658 | 100 | 3.68 |
13 | 3817 | SRAホールディングス | 3505 | 2359 | 200 | 3.99 |
14 | 8058 | 三菱商事 | 6977 | 2689 | 100 | 3.01 |
15 | 5401 | 日本製鉄 | 3479 | 2092 | 200 | 4.31 |
16 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3473 | 1976 | 200 | 4.61 |
17 | 5471 | 大同特殊鋼 | 6925 | 3550 | 100 | 3.32 |
18 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3385 | 1664 | 200 | 2.95 |
19 | 8053 | 住友商事 | 3164 | 1665 | 200 | 3.95 |
20 | 9467 | アルファポリス | 2077 | 568 | 300 | 0 |
2023年11月、少し持分金額が増えてきたこともあって、ANYCOLOR(5032)を100株売却しました。
10/24の上方修正発表以降、野村マイクロ・サイエンス(6254)が絶好調で、せっかくなのでダブルテンバガーまで狙うか、いい加減利益を確定させるか、少々悩み中です。
12月も年末ラリー継続を期待します。