2026/4/1時点の持分上位20銘柄です。
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 11830 | 2005 | 200 | 1.44 |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5455 | 1219 | 300 | 2.88 |
| 3 | 5334 | 日本特殊陶業 | 7511 | 1976 | 200 | 2.73 |
| 4 | 8766 | 東京海上HD | 7490 | 1698 | 200 | 2.82 |
| 5 | 6223 | 西部技研 | 2190 | 1629 | 600 | 3.2 |
| 6 | 6466 | TVE | 4205 | 2860 | 300 | 0.95 |
| 7 | 8725 | MS&AD | 4203 | 1039 | 300 | 3.69 |
| 8 | 5032 | ANYCOLOR | 3005 | 2833 | 400 | 2.5 |
| 9 | 6637 | 寺崎電気産業 | 3960 | 3585 | 300 | 1.09 |
| 10 | 3912 | モバイルファクトリー | 1181 | 870 | 1000 | 4.32 |
| 11 | 9467 | アルファポリス | 1225 | 189 | 900 | 1.96 |
| 12 | 7131 | のむら産業 | 3550 | 3604 | 300 | 2.7 |
| 13 | 9434 | ソフトバンク | 213 | 132 | 5000 | 4.04 |
| 14 | 7995 | バルカー | 4855 | 2141 | 200 | 3.09 |
| 15 | 5713 | 住友鉱山 | 9593 | 2430 | 100 | 1.91 |
| 16 | 3817 | SRAホールディングス | 4770 | 2359 | 200 | 3.98 |
| 17 | 8591 | オリックス | 4760 | 1494 | 200 | 3.33 |
| 18 | 9534 | 北海道瓦斯 | 892 | 287 | 1000 | 2.58 |
| 19 | 9513 | 電源開発 | 4380 | 1563 | 200 | 2.28 |
| 20 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1242 | 587 | 700 | 4.43 |
2026年3月は受注残が前期比大幅増の利益確定ののむら産業(7131)を購入しました。
また、株価上昇によりポートフォリオの片隅に眠っていた電源開発(9513)と北海道瓦斯 (9534)が新しく上位銘柄に入ってきました。
最近上下のボラが激しく、株価に一喜一憂しないことが重要だと感じています。