2025/4/1時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 5690 | 2005 | 300 | 2.81 |
2 | 5032 | ANYCOLOR | 3230 | 2833 | 400 | 2.01 |
3 | 9467 | アルファポリス | 1380 | 189 | 900 | 1.01 |
4 | 8766 | 東京海上HD | 5799 | 1698 | 200 | 2.79 |
5 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3744 | 1219 | 300 | 3.21 |
6 | 9434 | ソフトバンク | 210.5 | 132 | 5000 | 4.09 |
7 | 6223 | 西部技研 | 1667 | 1629 | 600 | 4.2 |
8 | 8725 | MS&AD | 3142 | 1039 | 300 | 4.61 |
9 | 7383 | ネットプロHD | 457 | 188 | 2000 | 0 |
10 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4504 | 1976 | 200 | 3.93 |
11 | 6026 | GMOTECH | 8960 | 2735 | 100 | 5.03 |
12 | 7229 | ユタカ技研 | 2220 | 1817 | 400 | 3.24 |
13 | 3817 | SRAホールディングス | 4415 | 2359 | 200 | 3.85 |
14 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4290 | 1664 | 200 | 2.8 |
15 | 8584 | ジャックス | 3925 | 2500 | 200 | 4.59 |
16 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1003 | 587 | 700 | 2.99 |
17 | 8053 | 住友商事 | 3414 | 1665 | 200 | 3.81 |
18 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1606 | 1610 | 400 | 3.61 |
19 | 5659 | 日本精線 | 1275 | 847 | 500 | 4.39 |
20 | 211A | カドス・コーポレーション | 3125 | 2703 | 200 | 4.16 |
2025年3月、上位銘柄の売買はなしでした。
株価変動により、伊藤忠エネクス(8133)とカドス・コーポレーション(211A)が上位銘柄に入ってきています。
伊藤忠エネクスは好業績で、あわよくば伊藤忠商事によるTOB狙い、カドス・コーポレーションは超小型バリュー系建設会社として保有しています。
日経平均はちょっとチャートが崩れており、落ち着くのを待とうと思っています。