2024/2/4時点の持分上位20銘柄です
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | ANYCOLOR | 3750 | 2833 | 500 | 0 |
2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3723 | 3115 | 500 | 0.75 |
3 | 7173 | 東京きらぼしFG | 4050 | 2005 | 300 | 3.21 |
4 | 8031 | 三井物産 | 5846 | 1779 | 200 | 2.91 |
5 | 8584 | ジャックス | 5630 | 2500 | 200 | 3.73 |
6 | 9434 | ソフトバンク | 1978.5 | 1320 | 500 | 4.35 |
7 | 9433 | KDDI | 4923 | 2926 | 200 | 2.84 |
8 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 8947 | 7180 | 100 | 1.23 |
9 | 7995 | バルカー | 4280 | 2141 | 200 | 3.5 |
10 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1651.5 | 710 | 500 | 2.79 |
11 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3972 | 1976 | 200 | 4.03 |
12 | 8058 | 三菱商事 | 2545 | 896 | 300 | 2.75 |
13 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 7620 | 3658 | 100 | 3.54 |
14 | 8766 | 東京海上HD | 3796 | 1698 | 200 | 3.19 |
15 | 3817 | SRAホールディングス | 3765 | 2359 | 200 | 3.98 |
16 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3630 | 1664 | 200 | 2.75 |
17 | 9467 | アルファポリス | 2371 | 568 | 300 | 0 |
18 | 5401 | 日本製鉄 | 3550 | 2092 | 200 | 4.23 |
19 | 8053 | 住友商事 | 3359 | 1665 | 200 | 3.72 |
20 | 7551 | ウェッズ | 645 | 625 | 1000 | 4.19 |
2024年1月、上位銘柄は売買なしでした。
今年はアメリカ大統領選挙があったり、1月の株式相場がやたらと強かったりで、割と強気でいいのかなと思っています。
「1月に相場が強いとその年の株価は上昇する」という話もあるので、日経平均・直近16年の1月と年間の騰落率散布図を作って調べてみましたの。
— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) February 3, 2024
結果としては、やや弱めの相関(相関係数R=0.37)で、1月の動きと年間の動きに関係ありを示す右肩上がりの近似曲線が得られましたの。 pic.twitter.com/NLvmoyD1nf
結果は、相関係数R=0.37。
— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) February 4, 2024
たまたま先ほどと同じ数値になりましたが、ここ16年については、「1月の騰落率」と「2月から12月までの騰落率」にはやや弱めの相関があると言っていいかと思いますの。