2022/5/31時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 買い目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 15970 | 15575 | 100 | アフコロ |
2 | 9433 | KDDI | 4486 | 2926 | 200 | 高配当 |
3 | 8766 | 東京海上HD | 7466 | 5094 | 100 | 高配当 |
4 | 9434 | ソフトバンク | 1480 | 1320 | 500 | 高配当 |
5 | 9467 | アルファポリス | 2458 | 568 | 300 | グロース |
6 | 8584 | ジャックス | 3345 | 2500 | 200 | 高配当 |
7 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 6614 | 7180 | 100 | アフコロ |
8 | 8031 | 三井物産 | 3232 | 1779 | 200 | 高配当 |
9 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1258 | 1070 | 500 | 高配当 |
10 | 2477 | 手間いらず | 5790 | 5080 | 100 | 利益率 |
11 | 3817 | SRAホールディングス | 2813 | 2359 | 200 | 高配当 |
12 | 7995 | バルカー | 2745 | 2141 | 200 | 高配当 |
13 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5379 | 5255 | 100 | 経営者 |
14 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 5130 | 3328 | 100 | 高配当 |
15 | 6257 | 藤商事 | 846 | 727 | 600 | 高配当 |
16 | 8591 | オリックス | 2451.5 | 1494 | 200 | 高配当 |
17 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2443 | 1976 | 200 | 高配当 |
18 | 7551 | ウェッズ | 479 | 625 | 1000 | 高配当 |
19 | 4686 | ジャストシステム | 4710 | 5710 | 100 | グロース |
20 | 8058 | 三菱商事 | 4433 | 2689 | 100 | 高配当 |
5月は、153%のプレミアがついたミューチュアル (2773)TOBのラッキーパンチがありながらも、持分上位20銘柄については安定の売買なしでした。
日経平均25,500円~27,500円のレンジ相場のようなので、安いところは拾い、高いところは無理しないを心掛けたいと思っています。