2025/6/9時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 5820 | 2005 | 300 | 2.92 |
2 | 5032 | ANYCOLOR | 4035 | 2833 | 400 | 1.61 |
3 | 9467 | アルファポリス | 1523 | 189 | 900 | 1.58 |
4 | 8766 | 東京海上HD | 6225 | 1698 | 200 | 3.37 |
5 | 7229 | ユタカ技研 | 2765 | 1817 | 400 | 2.6 |
6 | 7383 | ネットプロHD | 551 | 188 | 2000 | 0 |
7 | 9434 | ソフトバンク | 220.2 | 132 | 5000 | 3.91 |
8 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3652 | 1219 | 300 | 3.72 |
9 | 8725 | MS&AD | 3485 | 1039 | 300 | 4.45 |
10 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4945 | 1664 | 200 | 2.59 |
11 | 6223 | 西部技研 | 1539 | 1629 | 600 | 4.55 |
12 | 3817 | SRAホールディングス | 4600 | 2359 | 200 | 3.91 |
13 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4549 | 1976 | 200 | 4 |
14 | 8584 | ジャックス | 3975 | 2500 | 200 | 5.03 |
15 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1128 | 587 | 700 | 3.55 |
16 | 211A | カドス・コーポレーション | 3810 | 2703 | 200 | 3.41 |
17 | 6026 | GMOTECH | 7430 | 2735 | 100 | 5.08 |
18 | 8053 | 住友商事 | 3624 | 1665 | 200 | 3.86 |
19 | 4481 | ベース | 3435 | 2707 | 200 | 3.41 |
20 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1701 | 1610 | 400 | 3.64 |
2025年5月、上位銘柄は売買なしでした
4月のトランプ関税ショックが何だったのかというくらい落ち着いた相場ですね
今は、ワンチャンTOB可能性のある高配当株や、小型成長系の高配当株を中心に買いを狙っています