2023/1/31時点の持分上位20銘柄です。
順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 取得値 | 持株数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 15840 | 15575 | 100 | 0.82 |
2 | 5032 | ANYCOLOR | 5310 | 5600 | 200 | 0 |
3 | 7173 | 東京きらぼしFG | 2924 | 2005 | 300 | 3.59 |
4 | 8584 | ジャックス | 4180 | 2500 | 200 | 4.43 |
5 | 9433 | KDDI | 4059 | 2926 | 200 | 3.33 |
6 | 6257 | 藤商事 | 1309 | 727 | 600 | 3.82 |
7 | 8031 | 三井物産 | 3820 | 1779 | 200 | 3.4 |
8 | 9434 | ソフトバンク | 1486.5 | 1320 | 500 | 5.79 |
9 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7240 | 7180 | 100 | 1.38 |
10 | 9467 | アルファポリス | 2338 | 568 | 300 | 0 |
11 | 7995 | バルカー | 3195 | 2141 | 200 | 3.76 |
12 | 7551 | ウェッズ | 631 | 625 | 1000 | 3.17 |
13 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3145 | 1664 | 200 | 2.73 |
14 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1253 | 1070 | 500 | 4.83 |
15 | 3817 | SRAホールディングス | 3120 | 2359 | 200 | 4.17 |
16 | 8359 | 八十二銀行 | 563 | 485 | 1100 | 3.55 |
17 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5652 | 3658 | 100 | 4.07 |
18 | 8766 | 東京海上HD | 2714 | 1698 | 200 | 3.68 |
19 | 5401 | 日本製鉄 | 2695 | 2092 | 200 | 6.68 |
20 | 3374 | 内外テック | 2650 | 2655 | 200 | 4.3 |
1月はANYCOLOR(5032)を追加購入しました。少し沼にはまっている気もしないではないですが、赤スパチャを110回送ったらただで200株もらえたと思ってあまり深く考えないようにします。
その他は、意外な上方修正で約4年ぶりに株価買値超えのウェッズ(7551)や、最近twitterなどでもよく目にする日本製鉄(5401)が圏外から上位20銘柄に入ってきています。日本製鉄については、どこかのタイミングでもう100株追加できればなと考えています。